01-01-2025 09:00, .8, .6, .7, .6, .7, x
01-02-2025 09:00, 15.5, 0, 15.3, 0, 15.8, x
01-03-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
01-04-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
01-05-2025 09:00, 16.3, 15.0, 15.7, 16.0, 16.5, x
01-06-2025 09:00, 14.0, 17.2, 13.7, 16.4, 14.1, x
01-07-2025 09:00, .4, .4, .4, .4, .5, x
01-08-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
01-09-2025 09:00, 6.0, 6.6, 5.8, 6.2, 6.0, x
01-10-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
01-11-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
01-12-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
01-13-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
01-14-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
01-15-2025 09:00, .4, .4, .3, .2, .4, x
01-16-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
01-17-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
01-18-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
01-19-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
01-20-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
01-21-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
01-22-2025 09:00, 1.3, 1.4, 1.2, 1.2, 1.3, x
01-23-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
01-24-2025 09:00, 8.0, 9.0, 6.8, 8.6, 7.8, x
01-25-2025 09:00, 1.1, 1.0, 1.1, 1.0, 1.0, x
01-26-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
01-27-2025 09:00, 21.0, 22.2, 19.0, 21.4, 21.3, x
01-28-2025 09:00, 2.4, 2.4, 2.4, 2.4, 2.5, x
01-29-2025 09:00, 6.0, 7.0, 5.5, 6.0, 6.0, x
01-30-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
01-31-2025 09:00, .8, 0, .6, 1.0, .8, x
02-01-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
02-02-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
02-03-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
02-04-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
02-05-2025 09:00, 2.6, 2.4, 2.4, 2.2, 2.6, x
02-06-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
02-07-2025 09:00, .1, 0, .1, 0, .1, x
02-08-2025 09:00, 4.8, 5.2, 4.5, 5.0, 4.0, x
02-09-2025 09:00, 5.0, 3.0, 4.7, 3.0, 5.0, x
02-10-2025 09:00, 6.7, 8.6, 6.5, 9.2, 6.5, x
02-11-2025 09:00, 6.5, 7.0, 6.2, 7.2, 6.0, x
02-12-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
02-13-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
02-14-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
02-15-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
02-16-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
02-17-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
02-18-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
02-18-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
02-19-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
02-20-2025 09:00, .2, .2, .2, .2, .3, x
02-21-2025 09:00, 1.0, 1.2, 1.0, 1.0, .8, x
02-22-2025 09:00, 11.7, 12.0, 11.0, 11.6, 11.4, x
02-23-2025 09:00, .8, 1.0, .8, .8, .8, x
02-24-2025 09:00, 8.7, 9.8, 8.0, 6.6, 8.5, x
02-25-2025 09:00, 2.5, 2.0, 2.4, 2.6, 2.5, x
02-26-2025 09:00, .2, .4, .3, .6, .4, x
02-27-2025 09:00, 4.3, 5.0, 4.0, 4.2, 4.3, x
02-28-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
03-01-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
03-02-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
03-03-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
03-04-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
03-05-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
03-06-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
03-07-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
03-08-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
03-09-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
03-10-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
03-11-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
03-12-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
03-13-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
03-14-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
03-15-2025 09:00, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, X
03-16-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
03-17-2025 09:00, .7, .8, .7, .6, .7, x
03-18-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
03-19-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
03-20-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
03-21-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
03-22-2025 09:00, 1.7, 1.6, 1.5, 1.6, 1.5, x
03-23-2025 09:00, .7, .6, .6, .6, .6, x
03-24-2025 09:00, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, x
03-25-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
03-26-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
03-27-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
03-28-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
03-29-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
03-30-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
03-31-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
04-01-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
04-02-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
04-03-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
04-04-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
04-05-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
04-06-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
04-07-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
04-08-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
04-09-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
04-10-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
04-11-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
04-12-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
04-13-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
04-14-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
04-15-2025 09:00, 14.8, x, 15.0, 15.4, 14.8, x
04-16-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
04-17-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
04-18-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
04-19-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
04-20-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
04-21-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
04-22-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
04-23-2025 09:00, 9.3, x, 8.8, 9.4, 9.3, x
04-24-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
04-25-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
04-26-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
04-27-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
04-28-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
04-29-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
04-30-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
05-01-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
05-02-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
05-03-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
05-04-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
05-05-2025 09:00, 1.2, 0, 1.0, 1.2, 1.3, x
05-06-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
05-07-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
05-08-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
05-09-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
05-10-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
05-11-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
05-12-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
05-13-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
05-14-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
05-15-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
05-16-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
05-17-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
05-18-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
05-19-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
05-20-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
05-21-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
05-22-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
05-23-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
05-24-2025 09:00, 7.0, x, 7.0, 7.4, 7.0, x
05-25-2025 09:00, 1.0, x, .7, .8, .9, x
05-26-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
05-27-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
05-28-2025 09:00, 3.5, x, 3.2, 3.8, 3.6, x
05-29-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
05-30-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
05-31-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
06-01-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
06-02-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
06-03-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
06-04-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
06-05-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
06-06-2025 09:00, 3.5, x, 3.0, 3.4, 3.5, x
06-07-2025 09:00, 2.5, x, 2.3, 2.6, 2.5, x
06-08-2025 09:00, 9.2, x, 9.4, 9.8, 9.5, x
06-09-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
06-10-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
06-11-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
06-12-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
06-13-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
06-14-2025 09:00, 5.8, x, 5.5, 5.6, 5.5, x
06-15-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
06-16-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
06-17-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
06-18-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
06-19-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
06-20-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
06-21-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
06-22-2025 09:00, .9, x, .7, 1.0, .8, x
06-23-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
06-24-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
06-25-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
06-26-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
06-27-2025 09:00, 2.2, x, 2.0, 2.2, 2.2, x
06-28-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
06-29-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
06-30-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
07-01-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
07-02-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
07-03-2025 09:00, 1.5, x, 1.2, 1.2, 1.4, x
07-04-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
07-05-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
07-06-2025 09:00, 7.9, x, 7.6, 8.2, 7.7, x
07-07-2025 09:00, 14.7, x, 14.0, 15.2, 14.7, x
07-08-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
07-09-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
07-10-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
07-11-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
07-12-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
07-13-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
07-14-2025 09:00, 1.4, x, 1.4, 1.2, 1.4, x
07-15-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
07-16-2025 09:00, .4, x, .4, .8, .5, x
07-17-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
07-18-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
07-19-2025 09:00, 29.5, x, 28.9, 31.0, 30.0, x
07-20-2025 09:00, 1.0, x, 1.0, 1.2, 1.0, x
07-21-2025 09:00, 23.3, x, 22.5, 22.8, 23.5, x
07-22-2025 09:00, 9.0, x, 9.0, 9.6, 9.2, x
07-23-2025 09:00, 10.4, x, 10.4, 11.0, 10.5, x
07-24-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
07-25-2025 09:00, 8.0, x, 8.2, 8.8, 8.4, x
07-26-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
07-27-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
07-28-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
07-29-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
07-30-2025 09:00, tr, x, tr, 0, tr, x
07-31-2025 09:00, .6, x, .7, .6, .7, x
08-01-2025 09:00, 2.8, x, 2.5, 2.6, 2.8, x
08-02-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
08-03-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
08-04-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
08-05-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
08-06-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
08-07-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
08-08-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
08-09-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
08-10-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
08-11-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
08-12-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
08-13-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
08-14-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
08-15-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
08-16-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
08-17-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
08-18-2025 09:00, .1, 0, .1, 0, .1, x
08-19-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
08-20-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
08-21-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
08-22-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
08-23-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
08-24-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
08-25-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
08-26-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
08-27-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
08-28-2025 09:00, .3, x, .2, .2, .2, 0
08-29-2025 09:00, .4, x, .3, .4, .4, 0
08-30-2025 09:00, 10.8, x, 10.2, 11.0, 10.8, 0
08-31-2025 09:00, 4.5, x, 4.3, 4.2, 4.4, x
09-01-2025 09:00, .1, x, .1, 0, .2, 0
09-02-2025 09:00, .4, x, .3, .4, .5, 0
09-03-2025 09:00, 10.0, x, 9.3, 9.4, 9.5, 0
09-04-2025 09:00, 10.0, x, 9.0, 9.4, 9.5, 0
09-05-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
09-06-2025 09:00, 1.3, x, 1.1, x, 1.4, 0
09-07-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
09-08-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
09-09-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
09-10-2025 09:00, 1.0, 0, .9, 0, 1.0, 0
09-11-2025 09:00, 5.3, 0, 5.0, 0, 5.4, 0
09-12-2025 09:00, 2.0, 0, 1.8, 0, 2.0, 0
09-13-2025 09:00, 6.8, 0, 6.5, 0, 6.7, 0
09-14-2025 09:00, 4.8, 0, 4.5, 0, 4.7, 0
09-15-2025 09:00, 3.3, 0, 3.2, 0, 3.5, 0
09-16-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
09-17-2025 09:00, 1.0, 0, .9, 0, 1.0, 0
09-18-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
09-19-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
09-20-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
09-21-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
09-22-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
09-23-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
09-24-2025 09:00, 6.0, 0, 6.3, 0, 6.5, 0
09-25-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
09-26-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
09-27-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
09-28-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
09-29-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
09-30-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
10-01-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
10-02-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
10-03-2025 09:00, 1.2, 0, 1.0, 0, 1.1, 0
10-04-2025 09:00, 12.2, 0, 12.3, 0, 12.4, 0
10-05-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
10-06-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
10-07-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
10-08-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
10-09-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
10-10-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
10-11-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
10-12-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
10-13-2025 09:00, .8, 0, .7, 0, .7, 0
10-14-2025 09:00, 2.0, 0, 1.6, 0, 1.6, 0
10-15-2025 09:00, 1.6, 0, 1.2, 0, 1.5, 0
10-16-2025 09:00, 3.2, 0, 2.8, 0, 3.0, 0
10-17-2025 09:00, .5, 0, .4, 0, .5, 0
10-18-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
10-19-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
10-20-2025 09:00, 8.5, 0, 8.1, 0, 8.5, 0
10-21-2025 09:00, 18.5, 0, 17.8, 0, 19.0, 0
10-22-2025 09:00, 0, 0, 0, 0, 0, 0
10-23-2025 09:00, 41.5, 0, 37.9, 0, 41.1, 0
/body>