07-01-2004 00:15, 10.8
07-01-2004 00:30, 10.5
07-01-2004 00:45, 10.5
07-01-2004 01:00, 10.5
07-01-2004 01:15, 10.5
07-01-2004 01:30, 10.7
07-01-2004 01:45, 11.0
07-01-2004 02:00, 11.4
07-01-2004 02:15, 11.5
07-01-2004 02:30, 11.4
07-01-2004 02:45, 11.3
07-01-2004 03:00, 11.3
07-01-2004 03:15, 11.1
07-01-2004 03:30, 10.9
07-01-2004 03:45, 10.7
07-01-2004 04:00, 10.5
07-01-2004 04:15, 10.5
07-01-2004 04:30, 10.6
07-01-2004 04:45, 10.6
07-01-2004 05:00, 10.6
07-01-2004 05:15, 10.8
07-01-2004 05:30, 11.2
07-01-2004 05:45, 11.6
07-01-2004 06:00, 11.7
07-01-2004 06:15, 11.7
07-01-2004 06:30, 12.1
07-01-2004 06:45, 12.8
07-01-2004 07:00, 12.9
07-01-2004 07:15, 13.1
07-01-2004 07:30, 13.6
07-01-2004 07:45, 14.3
07-01-2004 08:00, 15.0
07-01-2004 08:15, 15.3
07-01-2004 08:30, 16.8
07-01-2004 08:45, 16.7
07-01-2004 09:00, 17.6
07-01-2004 09:15, 17.3
07-01-2004 09:30, 16.2
07-01-2004 09:45, 18.6
07-01-2004 10:00, 19.1
07-01-2004 10:15, 18.4
07-01-2004 10:30, 17.9
07-01-2004 10:45, 19.9
07-01-2004 11:00, 19.1
07-01-2004 11:15, 18.2
07-01-2004 11:30, 18.1
07-01-2004 11:45, 20.6
07-01-2004 12:00, 21.1
07-01-2004 12:15, 19.6
07-01-2004 12:30, 20.4
07-01-2004 12:45, 20.3
07-01-2004 13:00, 18.9
07-01-2004 13:15, 17.4
07-01-2004 13:30, 17.6
07-01-2004 13:45, 19.0
07-01-2004 14:00, 18.0
07-01-2004 14:15, 17.5
07-01-2004 14:30, 17.5
07-01-2004 14:45, 18.0
07-01-2004 15:00, 16.7
07-01-2004 15:15, 16.2
07-01-2004 15:30, 16.1
07-01-2004 15:45, 15.5
07-01-2004 16:00, 14.6
07-01-2004 16:15, 14.4
07-01-2004 16:30, 14.6
07-01-2004 16:45, 14.9
07-01-2004 17:00, 16.0
07-01-2004 17:15, 16.1
07-01-2004 17:30, 16.0
07-01-2004 17:45, 16.7
07-01-2004 18:00, 16.8
07-01-2004 18:15, 16.1
07-01-2004 18:30, 15.4
07-01-2004 18:45, 15.1
07-01-2004 19:00, 14.9
07-01-2004 19:15, 15.0
07-01-2004 19:30, 14.6
07-01-2004 19:45, 14.1
07-01-2004 20:00, 13.5
07-01-2004 20:15, 13.1
07-01-2004 20:30, 12.8
07-01-2004 20:45, 12.7
07-01-2004 21:00, 12.3
07-01-2004 21:15, 12.0
07-01-2004 21:30, 11.8
07-01-2004 21:45, 11.6
07-01-2004 22:00, 11.3
07-01-2004 22:15, 11.0
07-01-2004 22:30, 11.0
07-01-2004 22:45, 10.9
07-01-2004 23:00, 10.8
07-01-2004 23:15, 10.9
07-01-2004 23:30, 10.8
07-01-2004 23:45, 11.0
07-01-2004 00:00, 10.9
07-02-2004 00:15, 10.8
07-02-2004 00:30, 10.8
07-02-2004 00:45, 10.9
07-02-2004 01:00, 11.2
07-02-2004 01:15, 11.3
07-02-2004 01:30, 11.4
07-02-2004 01:45, 11.8
07-02-2004 02:00, 12.2
07-02-2004 02:15, 12.2
07-02-2004 02:30, 11.8
07-02-2004 02:45, 11.5
07-02-2004 03:00, 11.4
07-02-2004 03:15, 11.4
07-02-2004 03:30, 11.4
07-02-2004 03:45, 11.5
07-02-2004 04:00, 11.5
07-02-2004 04:15, 11.5
07-02-2004 04:30, 11.5
07-02-2004 04:45, 11.5
07-02-2004 05:00, 11.6
07-02-2004 05:15, 11.7
07-02-2004 05:30, 11.8
07-02-2004 05:45, 11.8
07-02-2004 06:00, 11.8
07-02-2004 06:15, 11.8
07-02-2004 06:30, 11.7
07-02-2004 06:45, 11.8
07-02-2004 07:00, 11.7
07-02-2004 07:15, 11.7
07-02-2004 07:30, 12.3
07-02-2004 07:45, 12.3
07-02-2004 08:00, 13.1
07-02-2004 08:15, 14.2
07-02-2004 08:30, 13.7
07-02-2004 08:45, 15.1
07-02-2004 09:00, 15.2
07-02-2004 09:15, 15.2
07-02-2004 09:30, 15.2
07-02-2004 09:45, 16.8
07-02-2004 10:00, 15.6
07-02-2004 10:15, 16.0
07-02-2004 10:30, 15.8
07-02-2004 10:45, 16.4
07-02-2004 11:00, 17.9
07-02-2004 11:15, 18.3
07-02-2004 11:30, 17.7
07-02-2004 11:45, 16.7
07-02-2004 12:00, 15.5
07-02-2004 12:15, 15.6
07-02-2004 12:30, 17.3
07-02-2004 12:45, 17.6
07-02-2004 13:00, 17.5
07-02-2004 13:15, 18.0
07-02-2004 13:30, 17.4
07-02-2004 13:45, 17.8
07-02-2004 14:00, 17.9
07-02-2004 14:15, 17.8
07-02-2004 14:30, 16.0
07-02-2004 14:45, 16.2
07-02-2004 15:00, 17.0
07-02-2004 15:15, 17.9
07-02-2004 15:30, 19.2
07-02-2004 15:45, 19.1
07-02-2004 16:00, 18.3
07-02-2004 16:15, 17.8
07-02-2004 16:30, 17.7
07-02-2004 16:45, 16.6
07-02-2004 17:00, 16.6
07-02-2004 17:15, 17.2
07-02-2004 17:30, 16.2
07-02-2004 17:45, 16.2
07-02-2004 18:00, 16.2
07-02-2004 18:15, 16.0
07-02-2004 18:30, 15.6
07-02-2004 18:45, 15.4
07-02-2004 19:00, 15.3
07-02-2004 19:15, 14.9
07-02-2004 19:30, 14.4
07-02-2004 19:45, 14.1
07-02-2004 20:00, 13.9
07-02-2004 20:15, 13.6
07-02-2004 20:30, 13.5
07-02-2004 20:45, 13.5
07-02-2004 21:00, 13.5
07-02-2004 21:15, 13.6
07-02-2004 21:30, 13.5
07-02-2004 21:45, 13.6
07-02-2004 22:00, 13.6
07-02-2004 22:15, 13.5
07-02-2004 22:30, 13.1
07-02-2004 22:45, 12.9
07-02-2004 23:00, 12.9
07-02-2004 23:15, 12.8
07-02-2004 23:30, 12.6
07-02-2004 23:45, 12.6
07-02-2004 00:00, 12.6
07-03-2004 00:15, 12.9
07-03-2004 00:30, 12.9
07-03-2004 00:45, 12.6
07-03-2004 01:00, 12.4
07-03-2004 01:15, 12.1
07-03-2004 01:30, 12.0
07-03-2004 01:45, 11.7
07-03-2004 02:00, 11.4
07-03-2004 02:15, 11.3
07-03-2004 02:30, 11.2
07-03-2004 02:45, 11.0
07-03-2004 03:00, 10.7
07-03-2004 03:15, 10.5
07-03-2004 03:30, 10.5
07-03-2004 03:45, 10.6
07-03-2004 04:00, 10.5
07-03-2004 04:15, 10.4
07-03-2004 04:30, 10.6
07-03-2004 04:45, 10.5
07-03-2004 05:00, 10.5
07-03-2004 05:15, 10.7
07-03-2004 05:30, 10.9
07-03-2004 05:45, 11.1
07-03-2004 06:00, 11.4
07-03-2004 06:15, 11.7
07-03-2004 06:30, 12.0
07-03-2004 06:45, 12.3
07-03-2004 07:00, 12.8
07-03-2004 07:15, 13.2
07-03-2004 07:30, 13.3
07-03-2004 07:45, 14.0
07-03-2004 08:00, 14.1
07-03-2004 08:15, 14.4
07-03-2004 08:30, 14.5
07-03-2004 08:45, 14.5
07-03-2004 09:00, 15.4
07-03-2004 09:15, 15.2
07-03-2004 09:30, 16.3
07-03-2004 09:45, 15.4
07-03-2004 10:00, 15.7
07-03-2004 10:15, 15.8
07-03-2004 10:30, 15.6
07-03-2004 10:45, 16.8
07-03-2004 11:00, 16.6
07-03-2004 11:15, 18.1
07-03-2004 11:30, 18.1
07-03-2004 11:45, 17.2
07-03-2004 12:00, 18.4
07-03-2004 12:15, 17.5
07-03-2004 12:30, 18.0
07-03-2004 12:45, 18.7
07-03-2004 13:00, 18.3
07-03-2004 13:15, 15.3
07-03-2004 13:30, 15.6
07-03-2004 13:45, 17.4
07-03-2004 14:00, 17.5
07-03-2004 14:15, 15.0
07-03-2004 14:30, 14.8
07-03-2004 14:45, 16.8
07-03-2004 15:00, 15.3
07-03-2004 15:15, 15.6
07-03-2004 15:30, 16.6
07-03-2004 15:45, 16.9
07-03-2004 16:00, 17.0
07-03-2004 16:15, 16.9
07-03-2004 16:30, 16.2
07-03-2004 16:45, 17.1
07-03-2004 17:00, 16.4
07-03-2004 17:15, 15.9
07-03-2004 17:30, 15.8
07-03-2004 17:45, 15.8
07-03-2004 18:00, 15.3
07-03-2004 18:15, 15.3
07-03-2004 18:30, 16.3
07-03-2004 18:45, 15.4
07-03-2004 19:00, 14.9
07-03-2004 19:15, 14.5
07-03-2004 19:30, 14.1
07-03-2004 19:45, 14.0
07-03-2004 20:00, 13.5
07-03-2004 20:15, 13.1
07-03-2004 20:30, 12.8
07-03-2004 20:45, 12.5
07-03-2004 21:00, 12.4
07-03-2004 21:15, 12.2
07-03-2004 21:30, 12.1
07-03-2004 21:45, 12.1
07-03-2004 22:00, 12.1
07-03-2004 22:15, 11.9
07-03-2004 22:30, 11.8
07-03-2004 22:45, 11.9
07-03-2004 23:00, 12.0
07-03-2004 23:15, 12.0
07-03-2004 23:30, 11.9
07-03-2004 23:45, 11.7
07-03-2004 00:00, 11.2
07-04-2004 00:15, 11.0
07-04-2004 00:30, 10.8
07-04-2004 00:45, 10.9
07-04-2004 01:00, 10.6
07-04-2004 01:15, 10.4
07-04-2004 01:30, 10.4
07-04-2004 01:45, 10.3
07-04-2004 02:00, 10.0
07-04-2004 02:15,  9.8
07-04-2004 02:30, 10.0
07-04-2004 02:45, 10.0
07-04-2004 03:00, 10.2
07-04-2004 03:15, 10.1
07-04-2004 03:30, 10.2
07-04-2004 03:45, 10.4
07-04-2004 04:00, 10.6
07-04-2004 04:15, 10.7
07-04-2004 04:30, 10.7
07-04-2004 04:45, 10.9
07-04-2004 05:00, 11.1
07-04-2004 05:15, 11.5
07-04-2004 05:30, 11.5
07-04-2004 05:45, 11.7
07-04-2004 06:00, 12.3
07-04-2004 06:15, 12.5
07-04-2004 06:30, 12.9
07-04-2004 06:45, 13.0
07-04-2004 07:00, 13.2
07-04-2004 07:15, 13.7
07-04-2004 07:30, 13.8
07-04-2004 07:45, 13.6
07-04-2004 08:00, 13.5
07-04-2004 08:15, 13.5
07-04-2004 08:30, 13.6
07-04-2004 08:45, 13.5
07-04-2004 09:00, 13.3
07-04-2004 09:15, 13.4
07-04-2004 09:30, 13.5
07-04-2004 09:45, 14.1
07-04-2004 10:00, 14.6
07-04-2004 10:15, 15.1
07-04-2004 10:30, 15.0
07-04-2004 10:45, 15.4
07-04-2004 11:00, 15.3
07-04-2004 11:15, 15.1
07-04-2004 11:30, 15.1
07-04-2004 11:45, 15.2
07-04-2004 12:00, 15.3
07-04-2004 12:15, 15.4
07-04-2004 12:30, 16.1
07-04-2004 12:45, 16.1
07-04-2004 13:00, 15.8
07-04-2004 13:15, 15.3
07-04-2004 13:30, 15.3
07-04-2004 13:45, 16.0
07-04-2004 14:00, 15.4
07-04-2004 14:15, 15.3
07-04-2004 14:30, 14.7
07-04-2004 14:45, 14.7
07-04-2004 15:00, 14.7
07-04-2004 15:15, 14.9
07-04-2004 15:30, 15.1
07-04-2004 15:45, 14.9
07-04-2004 16:00, 14.6
07-04-2004 16:15, 14.3
07-04-2004 16:30, 14.0
07-04-2004 16:45, 14.0
07-04-2004 17:00, 13.9
07-04-2004 17:15, 13.6
07-04-2004 17:30, 13.5
07-04-2004 17:45, 13.5
07-04-2004 18:00, 13.6
07-04-2004 18:15, 13.5
07-04-2004 18:30, 13.2
07-04-2004 18:45, 13.1
07-04-2004 19:00, 12.8
07-04-2004 19:15, 12.8
07-04-2004 19:30, 12.8
07-04-2004 19:45, 12.9
07-04-2004 20:00, 13.0
07-04-2004 20:15, 13.1
07-04-2004 20:30, 12.7
07-04-2004 20:45, 11.4
07-04-2004 21:00, 10.5
07-04-2004 21:15,  9.5
07-04-2004 21:30,  8.7
07-04-2004 21:45,  8.4
07-04-2004 22:00,  7.9
07-04-2004 22:15,  7.6
07-04-2004 22:30,  7.4
07-04-2004 22:45,  7.1
07-04-2004 23:00,  6.9
07-04-2004 23:15,  6.8
07-04-2004 23:30,  6.8
07-04-2004 23:45,  6.8
07-04-2004 00:00,  6.5
07-05-2004 00:15,  6.7
07-05-2004 00:30,  6.7
07-05-2004 00:45,  7.0
07-05-2004 01:00,  7.6
07-05-2004 01:15,  7.3
07-05-2004 01:30,  7.0
07-05-2004 01:45,  6.7
07-05-2004 02:00,  6.7
07-05-2004 02:15,  6.5
07-05-2004 02:30,  6.2
07-05-2004 02:45,  5.7
07-05-2004 03:00,  5.3
07-05-2004 03:15,  5.0
07-05-2004 03:30,  5.0
07-05-2004 03:45,  4.8
07-05-2004 04:00,  4.7
07-05-2004 04:15,  4.6
07-05-2004 04:30,  4.7
07-05-2004 04:45,  4.9
07-05-2004 05:00,  5.1
07-05-2004 05:15,  5.3
07-05-2004 05:30,  5.8
07-05-2004 05:45,  6.2
07-05-2004 06:00,  6.7
07-05-2004 06:15,  9.4
07-05-2004 06:30, 10.2
07-05-2004 06:45, 10.8
07-05-2004 07:00, 11.0
07-05-2004 07:15, 11.2
07-05-2004 07:30, 11.6
07-05-2004 07:45, 12.1
07-05-2004 08:00, 12.7
07-05-2004 08:15, 13.9
07-05-2004 08:30, 15.9
07-05-2004 08:45, 17.0
07-05-2004 09:00, 17.6
07-05-2004 09:15, 18.5
07-05-2004 09:30, 18.7
07-05-2004 09:45, 19.2
07-05-2004 10:00, 19.8
07-05-2004 10:15, 20.2
07-05-2004 10:30, 19.5
07-05-2004 10:45, 17.8
07-05-2004 11:00, 17.1
07-05-2004 11:15, 17.5
07-05-2004 11:30, 17.3
07-05-2004 11:45, 17.3
07-05-2004 12:00, 16.5
07-05-2004 12:15, 16.5
07-05-2004 12:30, 16.9
07-05-2004 12:45, 16.9
07-05-2004 13:00, 19.2
07-05-2004 13:15, 20.1
07-05-2004 13:30, 20.9
07-05-2004 13:45, 21.1
07-05-2004 14:00, 20.6
07-05-2004 14:15, 20.5
07-05-2004 14:30, 19.5
07-05-2004 14:45, 19.5
07-05-2004 15:00, 19.9
07-05-2004 15:15, 19.7
07-05-2004 15:30, 19.4
07-05-2004 15:45, 21.5
07-05-2004 16:00, 22.7
07-05-2004 16:15, 23.4
07-05-2004 16:30, 22.5
07-05-2004 16:45, 21.5
07-05-2004 17:00, 21.6
07-05-2004 17:15, 20.7
07-05-2004 17:30, 19.8
07-05-2004 17:45, 19.2
07-05-2004 18:00, 17.7
07-05-2004 18:15, 16.6
07-05-2004 18:30, 16.5
07-05-2004 18:45, 19.2
07-05-2004 19:00, 18.6
07-05-2004 19:15, 16.8
07-05-2004 19:30, 14.9
07-05-2004 19:45, 13.6
07-05-2004 20:00, 12.4
07-05-2004 20:15, 11.5
07-05-2004 20:30, 10.6
07-05-2004 20:45, 10.2
07-05-2004 21:00,  9.6
07-05-2004 21:15,  9.2
07-05-2004 21:30,  8.9
07-05-2004 21:45,  8.5
07-05-2004 22:00,  8.3
07-05-2004 22:15,  7.9
07-05-2004 22:30,  7.6
07-05-2004 22:45,  7.4
07-05-2004 23:00,  7.2
07-05-2004 23:15,  7.0
07-05-2004 23:30,  6.8
07-05-2004 23:45,  6.7
07-05-2004 00:00,  6.6
07-06-2004 00:15,  6.4
07-06-2004 00:30,  6.4
07-06-2004 00:45,  6.2
07-06-2004 01:00,  5.9
07-06-2004 01:15,  5.8
07-06-2004 01:30,  5.7
07-06-2004 01:45,  5.5
07-06-2004 02:00,  5.4
07-06-2004 02:15,  5.3
07-06-2004 02:30,  5.1
07-06-2004 02:45,  5.0
07-06-2004 03:00,  4.9
07-06-2004 03:15,  4.9
07-06-2004 03:30,  4.7
07-06-2004 03:45,  4.7
07-06-2004 04:00,  4.6
07-06-2004 04:15,  4.6
07-06-2004 04:30,  4.7
07-06-2004 04:45,  4.8
07-06-2004 05:00,  5.1
07-06-2004 05:15,  5.4
07-06-2004 05:30,  5.9
07-06-2004 05:45,  6.4
07-06-2004 06:00,  6.8
07-06-2004 06:15,  7.3
07-06-2004 06:30,  7.8
07-06-2004 06:45,  9.5
07-06-2004 07:00, 10.6
07-06-2004 07:15, 12.3
07-06-2004 07:30, 12.8
07-06-2004 07:45, 13.3
07-06-2004 08:00, 13.8
07-06-2004 08:15, 14.8
07-06-2004 08:30, 16.2
07-06-2004 08:45, 18.0
07-06-2004 09:00, 18.4
07-06-2004 09:15, 18.3
07-06-2004 09:30, 19.3
07-06-2004 09:45, 19.7
07-06-2004 10:00, 20.4
07-06-2004 10:15, 20.6
07-06-2004 10:30, 21.2
07-06-2004 10:45, 21.5
07-06-2004 11:00, 21.3
07-06-2004 11:15, 22.0
07-06-2004 11:30, 21.9
07-06-2004 11:45, 21.3
07-06-2004 12:00, 20.7
07-06-2004 12:15, 20.9
07-06-2004 12:30, 22.5
07-06-2004 12:45, 22.9
07-06-2004 13:00, 23.6
07-06-2004 13:15, 23.9
07-06-2004 13:30, 24.4
07-06-2004 13:45, 25.0
07-06-2004 14:00, 23.8
07-06-2004 14:15, 24.3
07-06-2004 14:30, 25.0
07-06-2004 14:45, 25.1
07-06-2004 15:00, 24.9
07-06-2004 15:15, 24.8
07-06-2004 15:30, 25.1
07-06-2004 15:45, 25.0
07-06-2004 16:00, 25.1
07-06-2004 16:15, 25.0
07-06-2004 16:30, 24.6
07-06-2004 16:45, 24.8
07-06-2004 17:00, 24.4
07-06-2004 17:15, 23.3
07-06-2004 17:30, 21.5
07-06-2004 17:45, 20.4
07-06-2004 18:00, 20.7
07-06-2004 18:15, 21.5
07-06-2004 18:30, 21.5
07-06-2004 18:45, 20.4
07-06-2004 19:00, 19.2
07-06-2004 19:15, 17.6
07-06-2004 19:30, 14.8
07-06-2004 19:45, 13.2
07-06-2004 20:00, 12.1
07-06-2004 20:15, 11.0
07-06-2004 20:30, 10.4
07-06-2004 20:45, 10.1
07-06-2004 21:00, 10.0
07-06-2004 21:15,  9.8
07-06-2004 21:30,  9.8
07-06-2004 21:45,  9.6
07-06-2004 22:00,  9.2
07-06-2004 22:15,  8.9
07-06-2004 22:30,  8.6
07-06-2004 22:45,  8.5
07-06-2004 23:00,  8.7
07-06-2004 23:15,  8.6
07-06-2004 23:30,  9.4
07-06-2004 23:45, 10.2
07-06-2004 00:00, 10.6
07-07-2004 00:15, 10.5
07-07-2004 00:30, 10.1
07-07-2004 00:45,  9.9
07-07-2004 01:00,  9.6
07-07-2004 01:15,  9.4
07-07-2004 01:30,  9.3
07-07-2004 01:45,  9.4
07-07-2004 02:00, 10.0
07-07-2004 02:15, 10.5
07-07-2004 02:30, 10.7
07-07-2004 02:45, 10.7
07-07-2004 03:00, 10.6
07-07-2004 03:15, 10.8
07-07-2004 03:30, 10.7
07-07-2004 03:45, 10.7
07-07-2004 04:00, 10.7
07-07-2004 04:15, 10.8
07-07-2004 04:30, 10.5
07-07-2004 04:45, 10.7
07-07-2004 05:00, 11.0
07-07-2004 05:15, 11.4
07-07-2004 05:30, 12.1
07-07-2004 05:45, 12.8
07-07-2004 06:00, 13.1
07-07-2004 06:15, 13.6
07-07-2004 06:30, 14.1
07-07-2004 06:45, 14.4
07-07-2004 07:00, 14.7
07-07-2004 07:15, 15.2
07-07-2004 07:30, 15.9
07-07-2004 07:45, 16.0
07-07-2004 08:00, 16.5
07-07-2004 08:15, 17.3
07-07-2004 08:30, 18.8
07-07-2004 08:45, 20.4
07-07-2004 09:00, 20.6
07-07-2004 09:15, 20.0
07-07-2004 09:30, 20.4
07-07-2004 09:45, 22.2
07-07-2004 10:00, 19.8
07-07-2004 10:15, 21.0
07-07-2004 10:30, 20.4
07-07-2004 10:45, 19.1
07-07-2004 11:00, 18.2
07-07-2004 11:15, 18.0
07-07-2004 11:30, 17.9
07-07-2004 11:45, 17.9
07-07-2004 12:00, 18.1
07-07-2004 12:15, 18.9
07-07-2004 12:30, 18.6
07-07-2004 12:45, 17.4
07-07-2004 13:00, 16.9
07-07-2004 13:15, 16.6
07-07-2004 13:30, 15.8
07-07-2004 13:45, 15.4
07-07-2004 14:00, 15.3
07-07-2004 14:15, 14.7
07-07-2004 14:30, 14.4
07-07-2004 14:45, 14.2
07-07-2004 15:00, 13.9
07-07-2004 15:15, 13.8
07-07-2004 15:30, 13.8
07-07-2004 15:45, 13.9
07-07-2004 16:00, 13.9
07-07-2004 16:15, 13.9
07-07-2004 16:30, 14.0
07-07-2004 16:45, 14.0
07-07-2004 17:00, 14.0
07-07-2004 17:15, 14.1
07-07-2004 17:30, 14.2
07-07-2004 17:45, 14.3
07-07-2004 18:00, 14.3
07-07-2004 18:15, 14.3
07-07-2004 18:30, 14.4
07-07-2004 18:45, 14.4
07-07-2004 19:00, 14.5
07-07-2004 19:15, 14.5
07-07-2004 19:30, 14.6
07-07-2004 19:45, 14.6
07-07-2004 20:00, 14.6
07-07-2004 20:15, 14.6
07-07-2004 20:30, 14.7
07-07-2004 20:45, 14.7
07-07-2004 21:00, 14.7
07-07-2004 21:15, 14.6
07-07-2004 21:30, 14.4
07-07-2004 21:45, 13.5
07-07-2004 22:00, 13.2
07-07-2004 22:15, 13.2
07-07-2004 22:30, 14.1
07-07-2004 22:45, 13.8
07-07-2004 23:00, 12.7
07-07-2004 23:15, 11.8
07-07-2004 23:30, 11.1
07-07-2004 23:45, 10.7
07-07-2004 00:00, 10.6
07-08-2004 00:15, 10.4
07-08-2004 00:30, 10.1
07-08-2004 00:45, 10.0
07-08-2004 01:00, 10.1
07-08-2004 01:15, 10.0
07-08-2004 01:30,  9.5
07-08-2004 01:45,  8.5
07-08-2004 02:00,  8.0
07-08-2004 02:15,  7.7
07-08-2004 02:30,  7.4
07-08-2004 02:45,  7.1
07-08-2004 03:00,  6.8
07-08-2004 03:15,  6.6
07-08-2004 03:30,  6.6
07-08-2004 03:45,  6.5
07-08-2004 04:00,  6.5
07-08-2004 04:15,  6.8
07-08-2004 04:30,  7.2
07-08-2004 04:45,  8.4
07-08-2004 05:00,  9.2
07-08-2004 05:15,  9.6
07-08-2004 05:30, 10.4
07-08-2004 05:45, 11.3
07-08-2004 06:00, 11.6
07-08-2004 06:15, 12.2
07-08-2004 06:30, 12.5
07-08-2004 06:45, 12.9
07-08-2004 07:00, 13.2
07-08-2004 07:15, 13.5
07-08-2004 07:30, 14.1
07-08-2004 07:45, 14.2
07-08-2004 08:00, 14.0
07-08-2004 08:15, 14.6
07-08-2004 08:30, 16.0
07-08-2004 08:45, 16.7
07-08-2004 09:00, 17.7
07-08-2004 09:15, 17.7
07-08-2004 09:30, 19.1
07-08-2004 09:45, 18.0
07-08-2004 10:00, 18.3
07-08-2004 10:15, 18.6
07-08-2004 10:30, 18.9
07-08-2004 10:45, 19.7
07-08-2004 11:00, 19.3
07-08-2004 11:15, 19.7
07-08-2004 11:30, 20.0
07-08-2004 11:45, 20.6
07-08-2004 12:00, 21.9
07-08-2004 12:15, 19.2
07-08-2004 12:30, 18.3
07-08-2004 12:45, 18.5
07-08-2004 13:00, 18.1
07-08-2004 13:15, 17.7
07-08-2004 13:30, 15.6
07-08-2004 13:45, 14.5
07-08-2004 14:00, 14.1
07-08-2004 14:15, 14.2
07-08-2004 14:30, 14.7
07-08-2004 14:45, 15.8
07-08-2004 15:00, 16.6
07-08-2004 15:15, 16.0
07-08-2004 15:30, 15.0
07-08-2004 15:45, 14.9
07-08-2004 16:00, 15.2
07-08-2004 16:15, 15.3
07-08-2004 16:30, 15.5
07-08-2004 16:45, 15.5
07-08-2004 17:00, 15.4
07-08-2004 17:15, 15.4
07-08-2004 17:30, 15.4
07-08-2004 17:45, 15.3
07-08-2004 18:00, 15.0
07-08-2004 18:15, 14.7
07-08-2004 18:30, 14.6
07-08-2004 18:45, 14.4
07-08-2004 19:00, 14.4
07-08-2004 19:15, 14.1
07-08-2004 19:30, 14.0
07-08-2004 19:45, 13.8
07-08-2004 20:00, 13.7
07-08-2004 20:15, 13.7
07-08-2004 20:30, 13.6
07-08-2004 20:45, 13.5
07-08-2004 21:00, 13.5
07-08-2004 21:15, 13.5
07-08-2004 21:30, 13.4
07-08-2004 21:45, 13.2
07-08-2004 22:00, 13.1
07-08-2004 22:15, 13.0
07-08-2004 22:30, 12.9
07-08-2004 22:45, 13.0
07-08-2004 23:00, 12.9
07-08-2004 23:15, 13.0
07-08-2004 23:30, 13.0
07-08-2004 23:45, 13.1
07-08-2004 00:00, 13.2
07-09-2004 00:15, 13.1
07-09-2004 00:30, 13.0
07-09-2004 00:45, 13.0
07-09-2004 01:00, 12.8
07-09-2004 01:15, 12.6
07-09-2004 01:30, 12.3
07-09-2004 01:45, 12.2
07-09-2004 02:00, 12.0
07-09-2004 02:15, 11.8
07-09-2004 02:30, 11.6
07-09-2004 02:45, 11.4
07-09-2004 03:00, 11.3
07-09-2004 03:15, 11.3
07-09-2004 03:30, 11.2
07-09-2004 03:45, 11.1
07-09-2004 04:00, 11.1
07-09-2004 04:15, 11.0
07-09-2004 04:30, 10.9
07-09-2004 04:45, 10.9
07-09-2004 05:00, 10.8
07-09-2004 05:15, 10.9
07-09-2004 05:30, 10.8
07-09-2004 05:45, 10.9
07-09-2004 06:00, 10.7
07-09-2004 06:15, 10.7
07-09-2004 06:30, 10.8
07-09-2004 06:45, 10.8
07-09-2004 07:00, 10.9
07-09-2004 07:15, 11.2
07-09-2004 07:30, 11.3
07-09-2004 07:45, 11.6
07-09-2004 08:00, 11.6
07-09-2004 08:15, 12.2
07-09-2004 08:30, 12.5
07-09-2004 08:45, 12.7
07-09-2004 09:00, 13.1
07-09-2004 09:15, 12.9
07-09-2004 09:30, 13.0
07-09-2004 09:45, 12.9
07-09-2004 10:00, 13.3
07-09-2004 10:15, 13.4
07-09-2004 10:30, 14.4
07-09-2004 10:45, 14.4
07-09-2004 11:00, 14.2
07-09-2004 11:15, 14.5
07-09-2004 11:30, 14.4
07-09-2004 11:45, 14.8
07-09-2004 12:00, 14.9
07-09-2004 12:15, 14.7
07-09-2004 12:30, 14.6
07-09-2004 12:45, 15.4
07-09-2004 13:00, 15.9
07-09-2004 13:15, 15.8
07-09-2004 13:30, 15.6
07-09-2004 13:45, 16.3
07-09-2004 14:00, 16.3
07-09-2004 14:15, 15.6
07-09-2004 14:30, 14.2
07-09-2004 14:45, 14.0
07-09-2004 15:00, 14.3
07-09-2004 15:15, 14.8
07-09-2004 15:30, 15.0
07-09-2004 15:45, 16.3
07-09-2004 16:00, 17.6
07-09-2004 16:15, 17.1
07-09-2004 16:30, 16.1
07-09-2004 16:45, 15.1
07-09-2004 17:00, 14.8
07-09-2004 17:15, 15.9
07-09-2004 17:30, 15.8
07-09-2004 17:45, 15.5
07-09-2004 18:00, 14.6
07-09-2004 18:15, 14.4
07-09-2004 18:30, 14.5
07-09-2004 18:45, 14.3
07-09-2004 19:00, 14.3
07-09-2004 19:15, 14.1
07-09-2004 19:30, 13.6
07-09-2004 19:45, 13.3
07-09-2004 20:00, 13.4
07-09-2004 20:15, 12.8
07-09-2004 20:30, 12.5
07-09-2004 20:45, 12.4
07-09-2004 21:00, 12.4
07-09-2004 21:15, 12.2
07-09-2004 21:30, 12.5
07-09-2004 21:45, 12.6
07-09-2004 22:00, 12.6
07-09-2004 22:15, 12.2
07-09-2004 22:30, 11.8
07-09-2004 22:45, 11.9
07-09-2004 23:00, 11.9
07-09-2004 23:15, 11.6
07-09-2004 23:30, 11.7
07-09-2004 23:45, 11.2
07-09-2004 00:00, 10.6
07-10-2004 00:15, 10.7
07-10-2004 00:30, 10.7
07-10-2004 00:45, 11.0
07-10-2004 01:00, 10.5
07-10-2004 01:15, 10.6
07-10-2004 01:30, 10.8
07-10-2004 01:45, 11.0
07-10-2004 02:00, 11.2
07-10-2004 02:15, 11.1
07-10-2004 02:30, 10.9
07-10-2004 02:45, 10.6
