mm:dd  time  rh   grm
 
07-01 00:15, 95, 13.0
07-01 00:30, 96, 12.7
07-01 00:45, 96, 12.7
07-01 01:00, 97, 12.7
07-01 01:15, 97, 12.7
07-01 01:30, 97, 12.7
07-01 01:45, 98, 12.5
07-01 02:00, 98, 12.5
07-01 02:15, 98, 12.5
07-01 02:30, 98, 12.7
07-01 02:45, 98, 12.6
07-01 03:00, 97, 12.7
07-01 03:15, 97, 12.9
07-01 03:30, 96, 12.8
07-01 03:45, 97, 12.7
07-01 04:00, 97, 12.7
07-01 04:15, 97, 12.7
07-01 04:30, 97, 12.8
07-01 04:45, 96, 13.1
07-01 05:00, 96, 13.4
07-01 05:15, 96, 13.6
07-01 05:30, 96, 13.6
07-01 05:45, 95, 13.9
07-01 06:00, 94, 14.2
07-01 06:15, 94, 14.1
07-01 06:30, 94, 14.0
07-01 06:45, 93, 14.1
07-01 07:00, 91, 15.0
07-01 07:15, 88, 15.6
07-01 07:30, 83, 17.0
07-01 07:45, 84, 17.2
07-01 08:00, 85, 17.2
07-01 08:15, 78, 18.1
07-01 08:30, 79, 17.7
07-01 08:45, 75, 18.0
07-01 09:00, 75, 18.1
07-01 09:15, 78, 17.6
07-01 09:30, 79, 17.6
07-01 09:45, 86, 16.1
07-01 10:00, 88, 15.9
07-01 10:15, 80, 19.4
07-01 10:30, 86, 16.8
07-01 10:45, 91, 15.7
07-01 11:00, 93, 15.3
07-01 11:15, 93, 14.4
07-01 11:30, 96, 14.5
07-01 11:45, 97, 14.9
07-01 12:00, 96, 15.6
07-01 12:15, 96, 15.7
07-01 12:30, 96, 15.6
07-01 12:45, 97, 16.3
07-01 13:00, 92, 18.9
07-01 13:15, 82, 20.7
07-01 13:30, 70, 19.8
07-01 13:45, 85, 15.9
07-01 14:00, 93, 15.7
07-01 14:15, 94, 15.9
07-01 14:30, 96, 15.3
07-01 14:45, 96, 15.4
07-01 15:00, 98, 15.7
07-01 15:15, 93, 17.8
07-01 15:30, 88, 18.4
07-01 15:45, 82, 19.4
07-01 16:00, 72, 19.8
07-01 16:15, 69, 19.8
07-01 16:30, 68, 18.1
07-01 16:45, 71, 17.9
07-01 17:00, 76, 18.0
07-01 17:15, 79, 17.9
07-01 17:30, 80, 17.8
07-01 17:45, 81, 17.6
07-01 18:00, 83, 17.3
07-01 18:15, 85, 16.8
07-01 18:30, 87, 16.3
07-01 18:45, 88, 16.2
07-01 19:00, 88, 16.0
07-01 19:15, 87, 15.8
07-01 19:30, 86, 15.5
07-01 19:45, 86, 15.3
07-01 20:00, 87, 15.2
07-01 20:15, 87, 14.8
07-01 20:30, 88, 14.8
07-01 20:45, 88, 14.9
07-01 21:00, 89, 14.9
07-01 21:15, 89, 14.9
07-01 21:30, 87, 14.9
07-01 21:45, 86, 14.5
07-01 22:00, 86, 14.1
07-01 22:15, 88, 13.9
07-01 22:30, 90, 13.8
07-01 22:45, 91, 13.8
07-01 23:00, 92, 14.0
07-01 23:15, 92, 14.0
07-01 23:30, 92, 13.7
07-01 23:45, 93, 13.4
07-01 00:00, 94, 13.2
07-02 00:15, 94, 13.2
07-02 00:30, 95, 13.1
07-02 00:45, 95, 13.1
07-02 01:00, 95, 13.4
07-02 01:15, 94, 13.4
07-02 01:30, 94, 13.4
07-02 01:45, 94, 13.5
07-02 02:00, 95, 13.6
07-02 02:15, 95, 13.7
07-02 02:30, 96, 13.7
07-02 02:45, 96, 13.7
07-02 03:00, 95, 13.7
07-02 03:15, 95, 13.7
07-02 03:30, 95, 13.7
07-02 03:45, 95, 13.7
07-02 04:00, 94, 13.8
07-02 04:15, 94, 13.8
07-02 04:30, 95, 13.9
07-02 04:45, 95, 13.8
07-02 05:00, 96, 13.6
07-02 05:15, 96, 13.5
07-02 05:30, 97, 13.5
07-02 05:45, 97, 13.8
07-02 06:00, 97, 13.9
07-02 06:15, 96, 13.9
07-02 06:30, 94, 13.9
07-02 06:45, 93, 14.1
07-02 07:00, 94, 13.7
07-02 07:15, 96, 13.4
07-02 07:30, 97, 13.4
07-02 07:45, 96, 13.3
07-02 08:00, 97, 13.3
07-02 08:15, 97, 13.5
07-02 08:30, 97, 14.2
07-02 08:45, 96, 14.7
07-02 09:00, 95, 14.9
07-02 09:15, 95, 14.9
07-02 09:30, 94, 14.9
07-02 09:45, 90, 15.6
07-02 10:00, 91, 15.8
07-02 10:15, 89, 16.2
07-02 10:30, 87, 16.7
07-02 10:45, 83, 17.2
07-02 11:00, 78, 17.7
07-02 11:15, 76, 17.9
07-02 11:30, 78, 17.0
07-02 11:45, 81, 16.8
07-02 12:00, 82, 17.3
07-02 12:15, 79, 17.4
07-02 12:30, 77, 18.4
07-02 12:45, 75, 19.0
07-02 13:00, 71, 19.1
07-02 13:15, 71, 19.5
07-02 13:30, 68, 20.8
07-02 13:45, 65, 20.9
07-02 14:00, 67, 20.6
07-02 14:15, 68, 18.7
07-02 14:30, 84, 15.9
07-02 14:45, 90, 15.3
07-02 15:00, 93, 15.3
07-02 15:15, 93, 16.0
07-02 15:30, 93, 15.8
07-02 15:45, 93, 15.8
07-02 16:00, 92, 15.6
07-02 16:15, 92, 15.6
07-02 16:30, 90, 15.9
07-02 16:45, 81, 17.3
07-02 17:00, 78, 18.3
07-02 17:15, 77, 18.3
07-02 17:30, 80, 17.6
07-02 17:45, 85, 16.6
07-02 18:00, 87, 16.1
07-02 18:15, 93, 13.3
07-02 18:30, 97, 13.1
07-02 18:45, 99, 13.0
07-02 19:00, 99, 13.1
07-02 19:15, 99, 13.3
07-02 19:30, 99, 13.2
07-02 19:45,100, 13.0
07-02 20:00,100, 12.9
07-02 20:15,100, 12.9
07-02 20:30,100, 12.7
07-02 20:45,100, 12.6
07-02 21:00,100, 12.4
07-02 21:15,100, 12.4
07-02 21:30,100, 12.4
07-02 21:45,100, 12.2
07-02 22:00,100, 11.8
07-02 22:15,100, 11.8
07-02 22:30,100, 12.0
07-02 22:45,100, 12.2
07-02 23:00,100, 12.3
07-02 23:15,100, 12.3
07-02 23:30,100, 12.4
07-02 23:45,100, 12.5
07-02 00:00,100, 12.5
07-03 00:15,100, 12.5
07-03 00:30,100, 12.6
07-03 00:45,100, 12.7
07-03 01:00,100, 12.8
07-03 01:15,100, 12.8
07-03 01:30,100, 12.7
07-03 01:45,100, 12.6
07-03 02:00,100, 12.4
07-03 02:15,100, 12.2
07-03 02:30,100, 12.1
07-03 02:45,100, 12.0
07-03 03:00,100, 11.8
07-03 03:15,100, 11.8
07-03 03:30,100, 11.8
07-03 03:45,100, 11.8
07-03 04:00,100, 11.8
07-03 04:15,100, 12.0
07-03 04:30,100, 12.5
07-03 04:45,100, 12.8
07-03 05:00,100, 13.0
07-03 05:15,100, 13.2
07-03 05:30,100, 13.3
07-03 05:45,100, 13.3
07-03 06:00,100, 13.4
07-03 06:15,100, 13.6
07-03 06:30,100, 13.7
07-03 06:45, 99, 13.8
07-03 07:00, 99, 14.0
07-03 07:15, 99, 14.0
07-03 07:30, 99, 14.0
07-03 07:45, 99, 14.0
07-03 08:00, 99, 14.1
07-03 08:15, 99, 14.2
07-03 08:30, 99, 14.4
07-03 08:45, 99, 14.2
07-03 09:00, 99, 14.1
07-03 09:15, 99, 14.4
07-03 09:30, 99, 14.4
07-03 09:45, 98, 14.7
07-03 10:00, 97, 14.5
07-03 10:15, 96, 14.6
07-03 10:30, 96, 14.5
07-03 10:45, 95, 14.6
07-03 11:00, 96, 14.7
07-03 11:15, 96, 14.8
07-03 11:30, 97, 14.4
07-03 11:45, 98, 14.3
07-03 12:00, 98, 14.1
07-03 12:15, 99, 14.4
07-03 12:30, 99, 14.6
07-03 12:45, 98, 15.2
07-03 13:00, 98, 14.8
07-03 13:15, 98, 15.2
07-03 13:30, 98, 15.7
07-03 13:45, 97, 15.7
07-03 14:00, 96, 15.8
07-03 14:15, 95, 15.6
07-03 14:30, 94, 15.6
07-03 14:45, 93, 15.7
07-03 15:00, 92, 15.5
07-03 15:15, 92, 15.4
07-03 15:30, 91, 15.6
07-03 15:45, 90, 15.5
07-03 16:00, 91, 15.0
07-03 16:15, 91, 15.0
07-03 16:30, 92, 15.1
07-03 16:45, 91, 15.1
07-03 17:00, 92, 15.1
07-03 17:15, 91, 15.5
07-03 17:30, 91, 15.5
07-03 17:45, 91, 15.4
07-03 18:00, 92, 15.4
07-03 18:15, 93, 15.5
07-03 18:30, 93, 15.5
07-03 18:45, 94, 15.3
07-03 19:00, 95, 15.3
07-03 19:15, 95, 15.3
07-03 19:30, 96, 15.3
07-03 19:45, 96, 15.3
07-03 20:00, 96, 15.4
07-03 20:15, 97, 15.2
07-03 20:30, 97, 15.2
07-03 20:45, 97, 15.0
07-03 21:00, 98, 14.9
07-03 21:15, 98, 14.8
07-03 21:30, 98, 14.8
07-03 21:45, 98, 14.7
07-03 22:00, 99, 14.6
07-03 22:15, 99, 14.5
07-03 22:30, 99, 14.4
07-03 22:45, 99, 14.3
07-03 23:00, 99, 14.4
07-03 23:15, 99, 14.2
07-03 23:30, 99, 14.1
07-03 23:45, 99, 14.1
07-03 00:00, 99, 14.0
07-04 00:15, 99, 13.9
07-04 00:30, 99, 13.8
07-04 00:45, 99, 13.8
07-04 01:00, 99, 13.8
07-04 01:15, 99, 13.8
07-04 01:30, 99, 13.9
07-04 01:45, 99, 14.0
07-04 02:00, 99, 14.1
07-04 02:15, 99, 14.1
07-04 02:30, 99, 14.2
07-04 02:45, 99, 14.0
07-04 03:00, 99, 13.9
07-04 03:15, 99, 13.6
07-04 03:30,100, 12.7
07-04 03:45,100, 12.1
07-04 04:00,100, 12.0
07-04 04:15,100, 12.1
07-04 04:30,100, 11.8
07-04 04:45,100, 11.7
07-04 05:00, 99, 11.8
07-04 05:15, 99, 12.0
07-04 05:30, 99, 12.5
07-04 05:45, 99, 12.7
07-04 06:00, 99, 12.8
07-04 06:15, 98, 12.9
07-04 06:30, 97, 13.0
07-04 06:45, 97, 13.2
07-04 07:00, 96, 13.5
07-04 07:15, 94, 13.4
07-04 07:30, 91, 13.4
07-04 07:45, 87, 14.1
07-04 08:00, 83, 15.3
07-04 08:15, 81, 16.1
07-04 08:30, 78, 15.9
07-04 08:45, 77, 15.9
07-04 09:00, 76, 16.1
07-04 09:15, 74, 16.7
07-04 09:30, 73, 17.1
07-04 09:45, 71, 17.7
07-04 10:00, 68, 19.3
07-04 10:15, 70, 17.9
07-04 10:30, 69, 18.4
07-04 10:45, 68, 18.9
07-04 11:00, 66, 19.2
07-04 11:15, 68, 18.7
07-04 11:30, 67, 18.4
07-04 11:45, 68, 18.1
07-04 12:00, 69, 17.7
07-04 12:15, 69, 17.6
07-04 12:30, 69, 17.7
07-04 12:45, 67, 19.1
07-04 13:00, 67, 18.3
07-04 13:15, 67, 18.2
07-04 13:30, 66, 18.3
07-04 13:45, 67, 18.1
07-04 14:00, 65, 18.6
07-04 14:15, 64, 18.7
07-04 14:30, 68, 18.4
07-04 14:45, 66, 18.2
07-04 15:00, 67, 18.3
07-04 15:15, 66, 18.4
07-04 15:30, 67, 18.6
07-04 15:45, 64, 19.1
07-04 16:00, 65, 19.1
07-04 16:15, 65, 19.0
07-04 16:30, 64, 18.8
07-04 16:45, 64, 18.2
07-04 17:00, 65, 18.1
07-04 17:15, 66, 18.2
07-04 17:30, 66, 18.0
07-04 17:45, 68, 18.0
07-04 18:00, 69, 17.7
07-04 18:15, 71, 17.6
07-04 18:30, 72, 17.7
07-04 18:45, 73, 17.7
07-04 19:00, 73, 17.7
07-04 19:15, 74, 17.3
07-04 19:30, 76, 16.7
07-04 19:45, 80, 16.4
07-04 20:00, 83, 15.4
07-04 20:15, 86, 14.7
07-04 20:30, 89, 14.1
07-04 20:45, 91, 13.5
07-04 21:00, 92, 12.9
07-04 21:15, 93, 12.7
07-04 21:30, 94, 12.6
07-04 21:45, 96, 12.5
07-04 22:00, 97, 12.6
07-04 22:15, 97, 12.7
07-04 22:30, 98, 12.5
07-04 22:45, 98, 12.1
07-04 23:00, 98, 11.5
07-04 23:15, 99, 11.2
07-04 23:30, 99, 11.1
07-04 23:45, 99, 11.4
07-04 00:00,100, 11.3
07-05 00:15,100, 11.2
07-05 00:30,100, 10.8
07-05 00:45,100, 10.6
07-05 01:00,100, 10.6
07-05 01:15,100, 11.0
07-05 01:30,100, 11.6
07-05 01:45, 99, 11.7
07-05 02:00, 98, 11.4
07-05 02:15, 98, 11.1
07-05 02:30, 97, 11.1
07-05 02:45, 97, 10.6
07-05 03:00, 97, 10.1
07-05 03:15, 97,  9.7
07-05 03:30, 99,  9.4
07-05 03:45, 99,  9.2
07-05 04:00, 98,  9.1
07-05 04:15, 98,  9.6
07-05 04:30, 99,  9.7
07-05 04:45, 99,  9.6
07-05 05:00, 99,  9.6
07-05 05:15, 99, 10.3
07-05 05:30, 99, 11.0
07-05 05:45, 98, 11.5
07-05 06:00, 97, 11.7
07-05 06:15, 95, 12.0
07-05 06:30, 93, 12.2
07-05 06:45, 91, 12.3
07-05 07:00, 89, 12.7
07-05 07:15, 87, 13.0
07-05 07:30, 84, 13.1
07-05 07:45, 83, 13.7
07-05 08:00, 82, 15.5
07-05 08:15, 80, 17.1
07-05 08:30, 78, 19.2
07-05 08:45, 77, 19.4
07-05 09:00, 77, 19.4
07-05 09:15, 76, 20.3
07-05 09:30, 75, 20.1
07-05 09:45, 72, 20.8
07-05 10:00, 71, 20.1
07-05 10:15, 71, 19.9
07-05 10:30, 73, 19.5
07-05 10:45, 73, 19.5
07-05 11:00, 77, 19.7
07-05 11:15, 73, 22.5
07-05 11:30, 75, 22.6
07-05 11:45, 75, 22.5
07-05 12:00, 75, 22.1
07-05 12:15, 73, 22.7
07-05 12:30, 74, 22.2
07-05 12:45, 72, 23.2
07-05 13:00, 71, 23.5
07-05 13:15, 76, 21.6
07-05 13:30, 75, 22.1
07-05 13:45, 71, 22.5
07-05 14:00, 76, 21.0
07-05 14:15, 74, 20.7
07-05 14:30, 77, 19.8
07-05 14:45, 77, 19.1
07-05 15:00, 78, 18.5
07-05 15:15, 77, 18.4
07-05 15:30, 77, 18.5
07-05 15:45, 76, 18.7
07-05 16:00, 75, 18.7
07-05 16:15, 74, 19.6
07-05 16:30, 73, 19.5
07-05 16:45, 74, 19.3
07-05 17:00, 75, 19.3
07-05 17:15, 75, 19.3
07-05 17:30, 73, 19.5
07-05 17:45, 73, 19.3
07-05 18:00, 78, 18.6
07-05 18:15, 80, 18.4
07-05 18:30, 81, 18.0
07-05 18:45, 82, 17.6
07-05 19:00, 83, 17.1
07-05 19:15, 85, 17.0
07-05 19:30, 86, 16.7
07-05 19:45, 86, 16.6
07-05 20:00, 87, 16.4
07-05 20:15, 88, 16.3
07-05 20:30, 89, 16.1
07-05 20:45, 90, 15.9
07-05 21:00, 90, 15.8
07-05 21:15, 91, 15.7
07-05 21:30, 92, 15.5
07-05 21:45, 92, 15.5
07-05 22:00, 92, 15.3
07-05 22:15, 92, 15.2
07-05 22:30, 92, 15.1
07-05 22:45, 92, 15.0
07-05 23:00, 92, 14.7
07-05 23:15, 93, 14.6
07-05 23:30, 93, 14.5
07-05 23:45, 94, 14.5
07-05 00:00, 94, 14.3
07-06 00:15, 94, 14.2
07-06 00:30, 95, 14.1
07-06 00:45, 95, 14.0
07-06 01:00, 95, 13.9
07-06 01:15, 96, 13.8
07-06 01:30, 96, 13.9
07-06 01:45, 96, 13.9
07-06 02:00, 96, 13.8
07-06 02:15, 96, 13.8
07-06 02:30, 96, 13.8
07-06 02:45, 96, 13.8
07-06 03:00, 96, 13.8
07-06 03:15, 96, 13.9
07-06 03:30, 97, 13.9
07-06 03:45, 97, 13.9
07-06 04:00, 97, 13.9
07-06 04:15, 98, 13.9
07-06 04:30, 98, 14.0
07-06 04:45, 98, 14.0
07-06 05:00, 98, 14.1
07-06 05:15, 99, 14.2
07-06 05:30, 98, 14.4
07-06 05:45, 98, 14.2
07-06 06:00, 97, 14.2
07-06 06:15, 95, 14.7
07-06 06:30, 93, 15.2
07-06 06:45, 90, 15.8
07-06 07:00, 88, 16.1
07-06 07:15, 86, 16.4
07-06 07:30, 85, 16.5
07-06 07:45, 86, 16.7
07-06 08:00, 83, 17.2
07-06 08:15, 80, 17.8
07-06 08:30, 78, 19.7
07-06 08:45, 72, 21.2
07-06 09:00, 71, 21.2
07-06 09:15, 64, 21.8
07-06 09:30, 64, 22.0
07-06 09:45, 60, 23.8
07-06 10:00, 72, 20.0
07-06 10:15, 83, 18.4
07-06 10:30, 85, 18.4
07-06 10:45, 85, 18.5
07-06 11:00, 85, 18.6
07-06 11:15, 82, 18.9
07-06 11:30, 81, 19.1
07-06 11:45, 82, 18.8
07-06 12:00, 84, 18.1
07-06 12:15, 84, 18.1
07-06 12:30, 81, 19.4
07-06 12:45, 80, 21.1
07-06 13:00, 75, 21.8
07-06 13:15, 74, 22.6
07-06 13:30, 71, 22.7
07-06 13:45, 70, 23.4
07-06 14:00, 68, 24.4
07-06 14:15, 62, 24.5
07-06 14:30, 60, 24.4
07-06 14:45, 62, 22.3
07-06 15:00, 62, 21.2
07-06 15:15, 62, 21.0
07-06 15:30, 62, 20.7
07-06 15:45, 62, 20.7
07-06 16:00, 65, 20.4
07-06 16:15, 65, 20.3
07-06 16:30, 64, 20.3
07-06 16:45, 60, 20.7
07-06 17:00, 62, 20.8
07-06 17:15, 63, 20.3
07-06 17:30, 63, 19.8
07-06 17:45, 64, 19.6
07-06 18:00, 62, 19.2
07-06 18:15, 66, 18.8
07-06 18:30, 74, 18.3
07-06 18:45, 77, 17.7
07-06 19:00, 78, 17.8
07-06 19:15, 78, 18.0
07-06 19:30, 78, 17.7
07-06 19:45, 81, 16.9
07-06 20:00, 84, 16.0
07-06 20:15, 87, 15.3
07-06 20:30, 90, 14.5
07-06 20:45, 91, 14.0
07-06 21:00, 93, 13.5
07-06 21:15, 94, 13.0
07-06 21:30, 95, 12.8
07-06 21:45, 96, 12.4
07-06 22:00, 97, 12.1
07-06 22:15, 98, 12.1
07-06 22:30, 99, 11.9
07-06 22:45, 99, 11.7
07-06 23:00, 99, 11.7
07-06 23:15,100, 11.7
07-06 23:30, 99, 11.7
07-06 23:45,100, 11.3
07-06 00:00,100, 11.2
07-07 00:15,100, 11.1
07-07 00:30,100, 11.1
07-07 00:45,100, 11.1
07-07 01:00,100, 11.1
07-07 01:15,100, 11.1
07-07 01:30,100, 10.8
07-07 01:45,100, 10.6
07-07 02:00,100, 10.4
07-07 02:15,100, 10.4
07-07 02:30,100, 10.3
07-07 02:45,100, 10.4
07-07 03:00,100,  9.9
07-07 03:15,100, 10.0
07-07 03:30,100,  9.8
07-07 03:45,100,  9.7
07-07 04:00,100,  9.7
07-07 04:15,100,  9.6
07-07 04:30,100,  9.9
07-07 04:45,100, 10.0
07-07 05:00,100, 10.2
07-07 05:15,100, 10.5
07-07 05:30,100, 11.0
07-07 05:45,100, 11.5
07-07 06:00,100, 11.9
07-07 06:15,100, 12.5
07-07 06:30,100, 12.9
07-07 06:45, 99, 13.5
07-07 07:00, 99, 14.3
07-07 07:15, 99, 14.8
07-07 07:30, 98, 15.2
07-07 07:45, 93, 16.0
07-07 08:00, 86, 17.9
07-07 08:15, 76, 18.9
07-07 08:30, 68, 19.3
07-07 08:45, 66, 20.5
07-07 09:00, 65, 22.1
07-07 09:15, 61, 22.9
07-07 09:30, 62, 22.2
07-07 09:45, 59, 23.4
07-07 10:00, 60, 23.8
07-07 10:15, 61, 23.1
07-07 10:30, 61, 21.5
07-07 10:45, 60, 20.7
07-07 11:00, 52, 23.1
07-07 11:15, 53, 24.8
07-07 11:30, 51, 25.7
07-07 11:45, 52, 25.4
07-07 12:00, 52, 25.6
07-07 12:15, 55, 24.3
07-07 12:30, 57, 23.0
07-07 12:45, 59, 24.0
07-07 13:00, 58, 24.1
07-07 13:15, 60, 23.0
07-07 13:30, 62, 22.5
07-07 13:45, 64, 22.0
07-07 14:00, 62, 22.1
07-07 14:15, 64, 22.2
07-07 14:30, 61, 22.1
07-07 14:45, 64, 21.9
07-07 15:00, 62, 22.4
07-07 15:15, 60, 22.2
07-07 15:30, 64, 22.2
07-07 15:45, 56, 22.3
07-07 16:00, 58, 22.6
07-07 16:15, 50, 22.4
07-07 16:30, 51, 22.0
07-07 16:45, 47, 22.1
07-07 17:00, 48, 22.8
07-07 17:15, 51, 22.3
07-07 17:30, 50, 21.8
07-07 17:45, 53, 21.5
07-07 18:00, 52, 21.0
07-07 18:15, 56, 20.1
07-07 18:30, 60, 19.6
07-07 18:45, 59, 19.4
07-07 19:00, 62, 19.0
07-07 19:15, 61, 18.0
07-07 19:30, 64, 17.6
07-07 19:45, 67, 16.4
07-07 20:00, 69, 15.6
07-07 20:15, 71, 14.9
07-07 20:30, 72, 14.4
07-07 20:45, 74, 14.1
07-07 21:00, 75, 13.8
07-07 21:15, 76, 13.5
07-07 21:30, 78, 13.4
07-07 21:45, 80, 13.2
07-07 22:00, 81, 13.0
07-07 22:15, 83, 13.0
07-07 22:30, 84, 12.7
07-07 22:45, 85, 12.6
07-07 23:00, 86, 12.7
07-07 23:15, 87, 12.6
07-07 23:30, 87, 12.5
07-07 23:45, 87, 12.4
07-07 00:00, 88, 12.0
07-08 00:15, 90, 11.7
07-08 00:30, 91, 11.5
07-08 00:45, 93, 11.2
07-08 01:00, 94, 11.0
07-08 01:15, 96, 10.9
07-08 01:30, 96, 10.8
07-08 01:45, 97, 10.5
07-08 02:00, 98, 10.6
07-08 02:15, 98, 10.3
07-08 02:30, 98, 10.1
07-08 02:45, 99, 10.0
07-08 03:00, 99,  9.9
07-08 03:15, 99,  9.8
07-08 03:30,100,  9.8
07-08 03:45,100,  9.5
07-08 04:00,100,  9.4
07-08 04:15,100,  9.5
07-08 04:30,100,  9.6
07-08 04:45,100,  9.7
07-08 05:00,100,  9.8
07-08 05:15,100,  9.8
07-08 05:30,100, 10.5
07-08 05:45, 99, 12.0
07-08 06:00, 99, 13.8
07-08 06:15, 99, 14.1
07-08 06:30, 99, 14.3
07-08 06:45, 96, 15.3
07-08 07:00, 89, 15.6
07-08 07:15, 75, 15.8
07-08 07:30, 71, 16.2
07-08 07:45, 68, 17.8
07-08 08:00, 71, 18.4
07-08 08:15, 68, 19.7
07-08 08:30, 66, 19.8
07-08 08:45, 66, 20.0
07-08 09:00, 67, 20.4
07-08 09:15, 66, 20.3
07-08 09:30, 65, 20.1
07-08 09:45, 67, 20.0
07-08 10:00, 62, 21.3
07-08 10:15, 62, 21.6
07-08 10:30, 62, 21.1
07-08 10:45, 63, 20.8
07-08 11:00, 64, 20.8
07-08 11:15, 64, 20.9
07-08 11:30, 60, 21.3
07-08 11:45, 63, 21.9
07-08 12:00, 61, 22.0
07-08 12:15, 64, 22.4
07-08 12:30, 65, 22.1
07-08 12:45, 64, 22.3
07-08 13:00, 63, 23.1
07-08 13:15, 64, 23.2
07-08 13:30, 65, 22.6
07-08 13:45, 63, 22.6
07-08 14:00, 65, 21.8
07-08 14:15, 65, 22.0
07-08 14:30, 64, 22.5
07-08 14:45, 64, 22.4
07-08 15:00, 66, 21.8
07-08 15:15, 66, 21.4
07-08 15:30, 66, 21.4
07-08 15:45, 65, 21.6
07-08 16:00, 66, 22.2
07-08 16:15, 64, 22.0
07-08 16:30, 66, 22.1
07-08 16:45, 65, 22.1
07-08 17:00, 66, 22.1
07-08 17:15, 65, 22.3
07-08 17:30, 67, 22.0
07-08 17:45, 66, 21.8
07-08 18:00, 68, 20.9
07-08 18:15, 71, 20.5
07-08 18:30, 72, 20.3
07-08 18:45, 74, 20.1
07-08 19:00, 75, 19.6
07-08 19:15, 76, 19.2
07-08 19:30, 78, 18.9
07-08 19:45, 80, 18.4
07-08 20:00, 82, 18.1
07-08 20:15, 84, 17.6
07-08 20:30, 87, 17.0
07-08 20:45, 89, 16.4
07-08 21:00, 91, 15.9
07-08 21:15, 93, 15.6
07-08 21:30, 95, 15.8
07-08 21:45, 94, 16.7
07-08 22:00, 93, 17.0
07-08 22:15, 92, 16.9
07-08 22:30, 92, 16.5
07-08 22:45, 93, 16.2
07-08 23:00, 95, 15.4
07-08 23:15, 95, 14.7
07-08 23:30, 95, 14.2
07-08 23:45, 97, 13.9
07-08 00:00, 97, 13.8
07-09 00:15, 98, 13.9
07-09 00:30, 98, 13.6
07-09 00:45, 99, 13.3
07-09 01:00, 99, 13.1
07-09 01:15, 99, 13.0
07-09 01:30, 99, 13.0
07-09 01:45, 99, 13.0
07-09 02:00, 99, 12.9
07-09 02:15, 99, 13.2
07-09 02:30, 99, 13.5
07-09 02:45, 99, 13.9
07-09 03:00, 99, 14.3
07-09 03:15, 99, 14.8
07-09 03:30, 99, 14.7
07-09 03:45, 99, 14.4
07-09 04:00, 99, 14.1
07-09 04:15,100, 13.7
07-09 04:30, 99, 13.4
07-09 04:45, 99, 13.3
07-09 05:00, 99, 13.3
07-09 05:15, 99, 13.4
07-09 05:30, 99, 13.6
07-09 05:45, 99, 13.7
07-09 06:00, 99, 14.4
07-09 06:15, 99, 15.0
07-09 06:30, 99, 16.4
07-09 06:45, 99, 17.0
07-09 07:00, 99, 17.3
07-09 07:15, 99, 17.7
07-09 07:30, 98, 19.5
07-09 07:45, 96, 19.7
07-09 08:00, 93, 20.1
07-09 08:15, 90, 20.1
07-09 08:30, 87, 21.2
07-09 08:45, 82, 22.6
07-09 09:00, 78, 24.6
07-09 09:15, 76, 25.4
07-09 09:30, 75, 26.2
07-09 09:45, 74, 26.7
07-09 10:00, 73, 26.7
07-09 10:15, 72, 26.8
07-09 10:30, 71, 27.2
07-09 10:45, 70, 27.0
07-09 11:00, 65, 27.1
07-09 11:15, 67, 27.5
07-09 11:30, 61, 28.8
07-09 11:45, 60, 28.2
07-09 12:00, 63, 26.8
07-09 12:15, 61, 27.2
07-09 12:30, 67, 24.6
07-09 12:45, 68, 24.3
07-09 13:00, 69, 23.9
07-09 13:15, 66, 23.9
07-09 13:30, 65, 26.3
07-09 13:45, 62, 27.4
07-09 14:00, 63, 27.8
07-09 14:15, 65, 27.8
07-09 14:30, 68, 26.1
07-09 14:45, 69, 25.7
07-09 15:00, 68, 25.7
07-09 15:15, 69, 24.9
07-09 15:30, 69, 25.3
07-09 15:45, 69, 25.1
07-09 16:00, 67, 25.6
07-09 16:15, 72, 24.1
07-09 16:30, 70, 24.0
07-09 16:45, 70, 24.0
07-09 17:00, 68, 24.4
07-09 17:15, 67, 24.5
07-09 17:30, 67, 23.7
07-09 17:45, 67, 22.9
07-09 18:00, 68, 22.3
07-09 18:15, 70, 21.9
07-09 18:30, 71, 21.6
07-09 18:45, 71, 21.2
07-09 19:00, 73, 20.7
07-09 19:15, 75, 20.3
07-09 19:30, 77, 20.0
07-09 19:45, 79, 19.2
07-09 20:00, 81, 18.5
07-09 20:15, 83, 18.1
07-09 20:30, 84, 17.7
07-09 20:45, 85, 16.9
07-09 21:00, 86, 16.5
07-09 21:15, 86, 16.2
07-09 21:30, 86, 15.7
07-09 21:45, 87, 15.4
07-09 22:00, 88, 15.0
07-09 22:15, 89, 14.5
07-09 22:30, 89, 14.4
07-09 22:45, 90, 14.3
07-09 23:00, 91, 14.3
07-09 23:15, 92, 13.8
07-09 23:30, 93, 13.8
07-09 23:45, 93, 13.5
07-09 00:00, 95, 13.2
07-10 00:15, 95, 13.2
07-10 00:30, 96, 13.0
07-10 00:45, 97, 13.0
07-10 01:00, 98, 13.0
07-10 01:15, 98, 12.9
07-10 01:30, 98, 13.0
07-10 01:45, 98, 13.1
07-10 02:00, 97, 12.4
07-10 02:15, 98, 12.0
07-10 02:30, 99, 11.8
07-10 02:45, 99, 11.7
07-10 03:00, 99, 11.8
07-10 03:15, 99, 12.8
07-10 03:30, 99, 12.7
07-10 03:45, 99, 12.7
