01-01-2004 00:15,  2.9
01-01-2004 00:30,  2.9
01-01-2004 00:45,  3.0
01-01-2004 01:00,  3.0
01-01-2004 01:15,  3.2
01-01-2004 01:30,  3.3
01-01-2004 01:45,  3.3
01-01-2004 02:00,  3.4
01-01-2004 02:15,  3.3
01-01-2004 02:30,  3.3
01-01-2004 02:45,  3.2
01-01-2004 03:00,  3.2
01-01-2004 03:15,  3.1
01-01-2004 03:30,  2.8
01-01-2004 03:45,  2.4
01-01-2004 04:00,  2.1
01-01-2004 04:15,  2.1
01-01-2004 04:30,  2.0
01-01-2004 04:45,  1.9
01-01-2004 05:00,  2.0
01-01-2004 05:15,  2.1
01-01-2004 05:30,  2.3
01-01-2004 05:45,  2.4
01-01-2004 06:00,  2.6
01-01-2004 06:15,  2.6
01-01-2004 06:30,  2.8
01-01-2004 06:45,  2.7
01-01-2004 07:00,  2.7
01-01-2004 07:15,  2.6
01-01-2004 07:30,  2.6
01-01-2004 07:45,  2.6
01-01-2004 08:00,  2.6
01-01-2004 08:15,  2.6
01-01-2004 08:30,  2.8
01-01-2004 08:45,  2.8
01-01-2004 09:00,  2.8
01-01-2004 09:15,  3.0
01-01-2004 09:30,  3.1
01-01-2004 09:45,  3.1
01-01-2004 10:00,  3.3
01-01-2004 10:15,  3.6
01-01-2004 10:30,  3.7
01-01-2004 10:45,  3.9
01-01-2004 11:00,  3.9
01-01-2004 11:15,  3.9
01-01-2004 11:30,  4.1
01-01-2004 11:45,  4.5
01-01-2004 12:00,  4.6
01-01-2004 12:15,  4.8
01-01-2004 12:30,  5.1
01-01-2004 12:45,  5.5
01-01-2004 13:00,  5.6
01-01-2004 13:15,  5.5
01-01-2004 13:30,  5.5
01-01-2004 13:45,  5.4
01-01-2004 14:00,  5.4
01-01-2004 14:15,  5.4
01-01-2004 14:30,  5.5
01-01-2004 14:45,  5.5
01-01-2004 15:00,  5.6
01-01-2004 15:15,  5.7
01-01-2004 15:30,  5.7
01-01-2004 15:45,  5.8
01-01-2004 16:00,  5.8
01-01-2004 16:15,  5.8
01-01-2004 16:30,  5.8
01-01-2004 16:45,  5.9
01-01-2004 17:00,  5.9
01-01-2004 17:15,  6.0
01-01-2004 17:30,  6.0
01-01-2004 17:45,  6.0
01-01-2004 18:00,  6.0
01-01-2004 18:15,  6.0
01-01-2004 18:30,  6.0
01-01-2004 18:45,  6.0
01-01-2004 19:00,  6.0
01-01-2004 19:15,  6.1
01-01-2004 19:30,  6.0
01-01-2004 19:45,  6.1
01-01-2004 20:00,  6.0
01-01-2004 20:15,  6.0
01-01-2004 20:30,  6.0
01-01-2004 20:45,  6.0
01-01-2004 21:00,  5.9
01-01-2004 21:15,  5.9
01-01-2004 21:30,  5.9
01-01-2004 21:45,  5.8
01-01-2004 22:00,  5.8
01-01-2004 22:15,  5.9
01-01-2004 22:30,  5.8
01-01-2004 22:45,  5.8
01-01-2004 23:00,  5.7
01-01-2004 23:15,  5.7
01-01-2004 23:30,  5.6
01-01-2004 23:45,  5.6
01-01-2004 00:00,  5.6
01-02-2004 00:15,  5.5
01-02-2004 00:30,  5.5
01-02-2004 00:45,  5.4
01-02-2004 01:00,  5.4
01-02-2004 01:15,  5.3
01-02-2004 01:30,  5.3
01-02-2004 01:45,  5.3
01-02-2004 02:00,  5.3
01-02-2004 02:15,  5.3
01-02-2004 02:30,  5.1
01-02-2004 02:45,  4.9
01-02-2004 03:00,  4.8
01-02-2004 03:15,  4.7
01-02-2004 03:30,  4.7
01-02-2004 03:45,  4.6
01-02-2004 04:00,  4.5
01-02-2004 04:15,  4.5
01-02-2004 04:30,  4.5
01-02-2004 04:45,  4.5
01-02-2004 05:00,  4.5
01-02-2004 05:15,  4.0
01-02-2004 05:30,  3.7
01-02-2004 05:45,  3.5
01-02-2004 06:00,  3.4
01-02-2004 06:15,  3.3
01-02-2004 06:30,  3.3
01-02-2004 06:45,  3.1
01-02-2004 07:00,  3.0
01-02-2004 07:15,  2.9
01-02-2004 07:30,  2.9
01-02-2004 07:45,  2.8
01-02-2004 08:00,  2.7
01-02-2004 08:15,  2.6
01-02-2004 08:30,  2.6
01-02-2004 08:45,  2.6
01-02-2004 09:00,  2.6
01-02-2004 09:15,  2.7
01-02-2004 09:30,  2.7
01-02-2004 09:45,  2.7
01-02-2004 10:00,  2.9
01-02-2004 10:15,  3.2
01-02-2004 10:30,  3.3
01-02-2004 10:45,  3.4
01-02-2004 11:00,  3.4
01-02-2004 11:15,  3.4
01-02-2004 11:30,  3.5
01-02-2004 11:45,  3.4
01-02-2004 12:00,  3.2
01-02-2004 12:15,  3.2
01-02-2004 12:30,  3.1
01-02-2004 12:45,  3.1
01-02-2004 13:00,  3.1
01-02-2004 13:15,  3.2
01-02-2004 13:30,  3.2
01-02-2004 13:45,  3.2
01-02-2004 14:00,  3.3
01-02-2004 14:15,  3.3
01-02-2004 14:30,  3.2
01-02-2004 14:45,  3.0
01-02-2004 15:00,  2.6
01-02-2004 15:15,  2.6
01-02-2004 15:30,  1.8
01-02-2004 15:45,  1.1
01-02-2004 16:00,  1.0
01-02-2004 16:15,  0.5
01-02-2004 16:30,  0.3
01-02-2004 16:45,  0.2
01-02-2004 17:00,  0.2
01-02-2004 17:15, -0.6
01-02-2004 17:30, -0.8
01-02-2004 17:45, -1.6
01-02-2004 18:00, -2.0
01-02-2004 18:15, -2.0
01-02-2004 18:30, -1.9
01-02-2004 18:45, -2.5
01-02-2004 19:00, -2.7
01-02-2004 19:15, -2.9
01-02-2004 19:30, -3.1
01-02-2004 19:45, -3.4
01-02-2004 20:00, -3.8
01-02-2004 20:15, -4.0
01-02-2004 20:30, -4.2
01-02-2004 20:45, -4.6
01-02-2004 21:00, -4.9
01-02-2004 21:15, -5.1
01-02-2004 21:30, -5.1
01-02-2004 21:45, -4.8
01-02-2004 22:00, -4.6
01-02-2004 22:15, -4.5
01-02-2004 22:30, -4.9
01-02-2004 22:45, -4.9
01-02-2004 23:00, -5.3
01-02-2004 23:15, -5.5
01-02-2004 23:30, -5.8
01-02-2004 23:45, -5.9
01-02-2004 00:00, -5.9
01-03-2004 00:15, -5.8
01-03-2004 00:30, -5.9
01-03-2004 00:45, -5.9
01-03-2004 01:00, -6.0
01-03-2004 01:15, -6.2
01-03-2004 01:30, -6.4
01-03-2004 01:45, -6.4
01-03-2004 02:00, -6.4
01-03-2004 02:15, -6.3
01-03-2004 02:30, -6.4
01-03-2004 02:45, -6.6
01-03-2004 03:00, -7.0
01-03-2004 03:15, -6.8
01-03-2004 03:30, -6.7
01-03-2004 03:45, -6.9
01-03-2004 04:00, -6.6
01-03-2004 04:15, -6.2
01-03-2004 04:30, -5.7
01-03-2004 04:45, -5.8
01-03-2004 05:00, -6.1
01-03-2004 05:15, -6.1
01-03-2004 05:30, -6.1
01-03-2004 05:45, -6.1
01-03-2004 06:00, -5.7
01-03-2004 06:15, -5.3
01-03-2004 06:30, -4.9
01-03-2004 06:45, -4.8
01-03-2004 07:00, -4.5
01-03-2004 07:15, -4.2
01-03-2004 07:30, -4.0
01-03-2004 07:45, -3.8
01-03-2004 08:00, -3.8
01-03-2004 08:15, -4.0
01-03-2004 08:30, -4.2
01-03-2004 08:45, -4.2
01-03-2004 09:00, -3.9
01-03-2004 09:15, -3.7
01-03-2004 09:30, -3.6
01-03-2004 09:45, -3.3
01-03-2004 10:00, -2.7
01-03-2004 10:15, -1.9
01-03-2004 10:30, -1.3
01-03-2004 10:45, -1.4
01-03-2004 11:00, -1.6
01-03-2004 11:15, -1.6
01-03-2004 11:30, -1.1
01-03-2004 11:45, -0.3
01-03-2004 12:00,  0.0
01-03-2004 12:15,  0.3
01-03-2004 12:30,  0.4
01-03-2004 12:45,  0.6
01-03-2004 13:00,  0.6
01-03-2004 13:15,  0.9
01-03-2004 13:30,  1.0
01-03-2004 13:45,  0.8
01-03-2004 14:00,  0.8
01-03-2004 14:15,  0.9
01-03-2004 14:30,  1.1
01-03-2004 14:45,  1.2
01-03-2004 15:00,  0.8
01-03-2004 15:15,  0.7
01-03-2004 15:30,  0.5
01-03-2004 15:45,  0.2
01-03-2004 16:00, -0.4
01-03-2004 16:15, -0.5
01-03-2004 16:30, -0.4
01-03-2004 16:45,  0.1
01-03-2004 17:00,  0.3
01-03-2004 17:15,  0.4
01-03-2004 17:30,  0.6
01-03-2004 17:45,  0.9
01-03-2004 18:00,  1.0
01-03-2004 18:15,  1.1
01-03-2004 18:30,  1.2
01-03-2004 18:45,  1.3
01-03-2004 19:00,  1.5
01-03-2004 19:15,  1.7
01-03-2004 19:30,  1.7
01-03-2004 19:45,  1.8
01-03-2004 20:00,  1.9
01-03-2004 20:15,  1.9
01-03-2004 20:30,  1.8
01-03-2004 20:45,  1.6
01-03-2004 21:00,  1.6
01-03-2004 21:15,  1.6
01-03-2004 21:30,  1.6
01-03-2004 21:45,  1.8
01-03-2004 22:00,  1.8
01-03-2004 22:15,  1.9
01-03-2004 22:30,  1.9
01-03-2004 22:45,  1.9
01-03-2004 23:00,  2.1
01-03-2004 23:15,  2.3
01-03-2004 23:30,  2.5
01-03-2004 23:45,  2.6
01-03-2004 00:00,  2.9
01-04-2004 00:15,  3.1
01-04-2004 00:30,  3.4
01-04-2004 00:45,  3.5
01-04-2004 01:00,  3.6
01-04-2004 01:15,  3.6
01-04-2004 01:30,  3.5
01-04-2004 01:45,  3.5
01-04-2004 02:00,  3.4
01-04-2004 02:15,  3.5
01-04-2004 02:30,  3.6
01-04-2004 02:45,  3.8
01-04-2004 03:00,  3.8
01-04-2004 03:15,  3.8
01-04-2004 03:30,  3.9
01-04-2004 03:45,  4.0
01-04-2004 04:00,  4.1
01-04-2004 04:15,  4.2
01-04-2004 04:30,  4.4
01-04-2004 04:45,  4.6
01-04-2004 05:00,  4.7
01-04-2004 05:15,  4.8
01-04-2004 05:30,  4.8
01-04-2004 05:45,  4.7
01-04-2004 06:00,  4.7
01-04-2004 06:15,  4.7
01-04-2004 06:30,  4.8
01-04-2004 06:45,  4.8
01-04-2004 07:00,  4.8
01-04-2004 07:15,  4.8
01-04-2004 07:30,  4.8
01-04-2004 07:45,  4.8
01-04-2004 08:00,  4.6
01-04-2004 08:15,  4.4
01-04-2004 08:30,  4.4
01-04-2004 08:45,  4.6
01-04-2004 09:00,  4.8
01-04-2004 09:15,  4.9
01-04-2004 09:30,  5.1
01-04-2004 09:45,  5.2
01-04-2004 10:00,  5.3
01-04-2004 10:15,  5.4
01-04-2004 10:30,  5.6
01-04-2004 10:45,  5.9
01-04-2004 11:00,  5.9
01-04-2004 11:15,  6.1
01-04-2004 11:30,  6.4
01-04-2004 11:45,  6.5
01-04-2004 12:00,  7.0
01-04-2004 12:15,  6.7
01-04-2004 12:30,  6.6
01-04-2004 12:45,  7.0
01-04-2004 13:00,  7.0
01-04-2004 13:15,  6.9
01-04-2004 13:30,  7.1
01-04-2004 13:45,  7.1
01-04-2004 14:00,  7.1
01-04-2004 14:15,  7.1
01-04-2004 14:30,  6.9
01-04-2004 14:45,  6.7
01-04-2004 15:00,  6.5
01-04-2004 15:15,  6.4
01-04-2004 15:30,  6.2
01-04-2004 15:45,  6.0
01-04-2004 16:00,  5.8
01-04-2004 16:15,  5.5
01-04-2004 16:30,  5.4
01-04-2004 16:45,  5.3
01-04-2004 17:00,  5.2
01-04-2004 17:15,  5.1
01-04-2004 17:30,  4.9
01-04-2004 17:45,  4.7
01-04-2004 18:00,  4.6
01-04-2004 18:15,  4.8
01-04-2004 18:30,  4.8
01-04-2004 18:45,  5.3
01-04-2004 19:00,  5.6
01-04-2004 19:15,  5.8
01-04-2004 19:30,  5.8
01-04-2004 19:45,  5.8
01-04-2004 20:00,  5.7
01-04-2004 20:15,  5.7
01-04-2004 20:30,  5.7
01-04-2004 20:45,  5.7
01-04-2004 21:00,  5.7
01-04-2004 21:15,  5.7
01-04-2004 21:30,  5.7
01-04-2004 21:45,  5.7
01-04-2004 22:00,  5.6
01-04-2004 22:15,  5.6
01-04-2004 22:30,  5.5
01-04-2004 22:45,  5.5
01-04-2004 23:00,  5.4
01-04-2004 23:15,  5.2
01-04-2004 23:30,  5.2
01-04-2004 23:45,  5.3
01-04-2004 00:00,  5.2
01-05-2004 00:15,  5.2
01-05-2004 00:30,  4.9
01-05-2004 00:45,  4.1
01-05-2004 01:00,  2.4
01-05-2004 01:15,  1.4
01-05-2004 01:30,  0.6
01-05-2004 01:45,  1.2
01-05-2004 02:00,  2.3
01-05-2004 02:15,  3.3
01-05-2004 02:30,  3.8
01-05-2004 02:45,  4.2
01-05-2004 03:00,  4.4
01-05-2004 03:15,  4.5
01-05-2004 03:30,  4.7
01-05-2004 03:45,  5.1
01-05-2004 04:00,  5.3
01-05-2004 04:15,  5.5
01-05-2004 04:30,  5.6
01-05-2004 04:45,  5.6
01-05-2004 05:00,  5.6
01-05-2004 05:15,  5.7
01-05-2004 05:30,  6.1
01-05-2004 05:45,  6.1
01-05-2004 06:00,  5.9
01-05-2004 06:15,  6.0
01-05-2004 06:30,  6.0
01-05-2004 06:45,  6.1
01-05-2004 07:00,  6.1
01-05-2004 07:15,  6.1
01-05-2004 07:30,  6.2
01-05-2004 07:45,  6.3
01-05-2004 08:00,  6.3
01-05-2004 08:15,  6.4
01-05-2004 08:30,  6.5
01-05-2004 08:45,  6.7
01-05-2004 09:00,  6.8
01-05-2004 09:15,  7.0
01-05-2004 09:30,  7.4
01-05-2004 09:45,  7.6
01-05-2004 10:00,  7.8
01-05-2004 10:15,  7.8
01-05-2004 10:30,  7.9
01-05-2004 10:45,  7.9
01-05-2004 11:00,  7.9
01-05-2004 11:15,  8.0
01-05-2004 11:30,  8.0
01-05-2004 11:45,  8.0
01-05-2004 12:00,  8.1
01-05-2004 12:15,  8.3
01-05-2004 12:30,  8.6
01-05-2004 12:45,  8.8
01-05-2004 13:00,  8.5
01-05-2004 13:15,  8.5
01-05-2004 13:30,  8.5
01-05-2004 13:45,  8.6
01-05-2004 14:00,  8.4
01-05-2004 14:15,  8.4
01-05-2004 14:30,  8.4
01-05-2004 14:45,  8.5
01-05-2004 15:00,  8.6
01-05-2004 15:15,  8.6
01-05-2004 15:30,  8.5
01-05-2004 15:45,  8.4
01-05-2004 16:00,  8.4
01-05-2004 16:15,  8.4
01-05-2004 16:30,  8.5
01-05-2004 16:45,  8.6
01-05-2004 17:00,  8.6
01-05-2004 17:15,  8.7
01-05-2004 17:30,  8.8
01-05-2004 17:45,  8.4
01-05-2004 18:00,  8.4
01-05-2004 18:15,  8.8
01-05-2004 18:30,  8.9
01-05-2004 18:45,  8.9
01-05-2004 19:00,  8.6
01-05-2004 19:15,  8.8
01-05-2004 19:30,  9.0
01-05-2004 19:45,  9.0
01-05-2004 20:00,  9.0
01-05-2004 20:15,  9.2
01-05-2004 20:30,  9.2
01-05-2004 20:45,  9.0
01-05-2004 21:00,  9.0
01-05-2004 21:15,  8.9
01-05-2004 21:30,  9.0
01-05-2004 21:45,  9.0
01-05-2004 22:00,  9.1
01-05-2004 22:15,  9.3
01-05-2004 22:30,  9.4
01-05-2004 22:45,  9.5
01-05-2004 23:00,  9.5
01-05-2004 23:15,  9.5
01-05-2004 23:30,  9.5
01-05-2004 23:45,  9.5
01-05-2004 00:00,  9.6
01-06-2004 00:15,  9.5
01-06-2004 00:30,  9.6
01-06-2004 00:45,  9.3
01-06-2004 01:00,  9.4
01-06-2004 01:15,  9.5
01-06-2004 01:30,  9.5
01-06-2004 01:45,  9.6
01-06-2004 02:00,  9.7
01-06-2004 02:15,  9.7
01-06-2004 02:30,  9.7
01-06-2004 02:45,  9.7
01-06-2004 03:00,  9.7
01-06-2004 03:15,  9.8
01-06-2004 03:30,  9.9
01-06-2004 03:45,  9.9
01-06-2004 04:00,  9.8
01-06-2004 04:15,  9.9
01-06-2004 04:30,  9.9
01-06-2004 04:45,  9.8
01-06-2004 05:00,  9.7
01-06-2004 05:15,  9.7
01-06-2004 05:30,  9.6
01-06-2004 05:45,  9.6
01-06-2004 06:00,  9.5
01-06-2004 06:15,  9.4
01-06-2004 06:30,  9.4
01-06-2004 06:45,  9.3
01-06-2004 07:00,  9.2
01-06-2004 07:15,  9.2
01-06-2004 07:30,  9.3
01-06-2004 07:45,  9.2
01-06-2004 08:00,  9.3
01-06-2004 08:15,  9.3
01-06-2004 08:30,  9.3
01-06-2004 08:45,  9.3
01-06-2004 09:00,  9.4
01-06-2004 09:15,  9.5
01-06-2004 09:30,  9.4
01-06-2004 09:45,  9.5
01-06-2004 10:00,  9.7
01-06-2004 10:15,  9.9
01-06-2004 10:30, 10.0
01-06-2004 10:45, 10.0
01-06-2004 11:00, 10.0
01-06-2004 11:15, 10.0
01-06-2004 11:30, 10.4
01-06-2004 11:45, 10.5
01-06-2004 12:00, 10.5
01-06-2004 12:15, 10.6
01-06-2004 12:30, 10.7
01-06-2004 12:45, 10.6
01-06-2004 13:00, 10.5
01-06-2004 13:15, 10.3
01-06-2004 13:30, 10.2
01-06-2004 13:45, 10.3
01-06-2004 14:00, 10.4
01-06-2004 14:15,  9.8
01-06-2004 14:30,  9.4
01-06-2004 14:45,  9.3
01-06-2004 15:00,  9.0
01-06-2004 15:15,  8.8
01-06-2004 15:30,  8.5
01-06-2004 15:45,  8.0
01-06-2004 16:00,  7.5
01-06-2004 16:15,  7.5
01-06-2004 16:30,  7.4
01-06-2004 16:45,  7.4
01-06-2004 17:00,  7.4
01-06-2004 17:15,  7.0
01-06-2004 17:30,  6.7
01-06-2004 17:45,  6.8
01-06-2004 18:00,  7.0
01-06-2004 18:15,  7.2
01-06-2004 18:30,  7.0
01-06-2004 18:45,  6.8
01-06-2004 19:00,  6.0
01-06-2004 19:15,  5.9
01-06-2004 19:30,  5.5
01-06-2004 19:45,  5.5
01-06-2004 20:00,  6.3
01-06-2004 20:15,  6.4
01-06-2004 20:30,  6.7
01-06-2004 20:45,  6.6
01-06-2004 21:00,  6.5
01-06-2004 21:15,  6.5
01-06-2004 21:30,  6.4
01-06-2004 21:45,  5.9
01-06-2004 22:00,  5.1
01-06-2004 22:15,  5.2
01-06-2004 22:30,  5.5
01-06-2004 22:45,  5.8
01-06-2004 23:00,  5.5
01-06-2004 23:15,  4.5
01-06-2004 23:30,  4.0
01-06-2004 23:45,  4.4
01-06-2004 00:00,  5.3
01-07-2004 00:15,  5.5
01-07-2004 00:30,  5.7
01-07-2004 00:45,  5.9
01-07-2004 01:00,  6.0
01-07-2004 01:15,  6.0
01-07-2004 01:30,  6.0
01-07-2004 01:45,  6.1
01-07-2004 02:00,  6.3
01-07-2004 02:15,  6.6
01-07-2004 02:30,  6.9
01-07-2004 02:45,  7.1
01-07-2004 03:00,  6.9
01-07-2004 03:15,  7.0
01-07-2004 03:30,  7.2
01-07-2004 03:45,  7.5
01-07-2004 04:00,  7.7
01-07-2004 04:15,  8.0
01-07-2004 04:30,  8.3
01-07-2004 04:45,  8.4
01-07-2004 05:00,  8.4
01-07-2004 05:15,  8.5
01-07-2004 05:30,  8.5
01-07-2004 05:45,  8.5
01-07-2004 06:00,  8.5
01-07-2004 06:15,  8.7
01-07-2004 06:30,  8.6
01-07-2004 06:45,  8.6
01-07-2004 07:00,  8.6
01-07-2004 07:15,  8.7
01-07-2004 07:30,  8.6
01-07-2004 07:45,  8.6
01-07-2004 08:00,  8.6
01-07-2004 08:15,  8.6
01-07-2004 08:30,  8.6
01-07-2004 08:45,  8.5
01-07-2004 09:00,  8.4
01-07-2004 09:15,  8.4
01-07-2004 09:30,  8.5
01-07-2004 09:45,  8.5
01-07-2004 10:00,  8.5
01-07-2004 10:15,  8.4
01-07-2004 10:30,  8.4
01-07-2004 10:45,  8.5
01-07-2004 11:00,  8.6
01-07-2004 11:15,  8.6
01-07-2004 11:30,  8.6
01-07-2004 11:45,  8.6
01-07-2004 12:00,  8.6
01-07-2004 12:15,  8.6
01-07-2004 12:30,  8.5
01-07-2004 12:45,  8.4
01-07-2004 13:00,  8.1
01-07-2004 13:15,  7.9
01-07-2004 13:30,  7.9
01-07-2004 13:45,  8.1
01-07-2004 14:00,  8.0
01-07-2004 14:15,  7.9
01-07-2004 14:30,  7.8
01-07-2004 14:45,  7.7
01-07-2004 15:00,  7.4
01-07-2004 15:15,  7.1
01-07-2004 15:30,  6.7
01-07-2004 15:45,  6.6
01-07-2004 16:00,  6.4
01-07-2004 16:15,  6.2
01-07-2004 16:30,  6.1
01-07-2004 16:45,  6.1
01-07-2004 17:00,  6.0
01-07-2004 17:15,  6.0
01-07-2004 17:30,  6.5
01-07-2004 17:45,  6.9
01-07-2004 18:00,  6.9
01-07-2004 18:15,  6.9
01-07-2004 18:30,  6.9
01-07-2004 18:45,  6.9
01-07-2004 19:00,  6.7
01-07-2004 19:15,  6.5
01-07-2004 19:30,  6.5
01-07-2004 19:45,  6.5
01-07-2004 20:00,  6.6
01-07-2004 20:15,  6.7
01-07-2004 20:30,  6.8
01-07-2004 20:45,  6.6
01-07-2004 21:00,  6.5
01-07-2004 21:15,  6.5
01-07-2004 21:30,  7.0
01-07-2004 21:45,  7.1
01-07-2004 22:00,  7.2
01-07-2004 22:15,  7.2
01-07-2004 22:30,  7.2
01-07-2004 22:45,  7.2
01-07-2004 23:00,  7.2
01-07-2004 23:15,  7.3
01-07-2004 23:30,  7.3
01-07-2004 23:45,  7.2
01-07-2004 00:00,  7.0
01-08-2004 00:15,  6.8
01-08-2004 00:30,  6.8
01-08-2004 00:45,  6.7
01-08-2004 01:00,  6.7
01-08-2004 01:15,  6.7
01-08-2004 01:30,  6.8
01-08-2004 01:45,  6.9
01-08-2004 02:00,  7.0
01-08-2004 02:15,  7.1
01-08-2004 02:30,  7.2
01-08-2004 02:45,  7.3
01-08-2004 03:00,  7.4
01-08-2004 03:15,  7.5
01-08-2004 03:30,  7.5
01-08-2004 03:45,  7.5
01-08-2004 04:00,  7.5
01-08-2004 04:15,  7.5
01-08-2004 04:30,  7.5
01-08-2004 04:45,  7.6
01-08-2004 05:00,  7.7
01-08-2004 05:15,  7.7
01-08-2004 05:30,  7.8
01-08-2004 05:45,  7.8
01-08-2004 06:00,  7.8
01-08-2004 06:15,  7.9
01-08-2004 06:30,  7.9
01-08-2004 06:45,  7.9
01-08-2004 07:00,  7.9
01-08-2004 07:15,  8.0
01-08-2004 07:30,  8.0
01-08-2004 07:45,  8.1
01-08-2004 08:00,  7.7
01-08-2004 08:15,  7.6
01-08-2004 08:30,  7.6
01-08-2004 08:45,  7.6
01-08-2004 09:00,  7.5
01-08-2004 09:15,  7.5
01-08-2004 09:30,  7.5
01-08-2004 09:45,  7.7
01-08-2004 10:00,  7.7
01-08-2004 10:15,  7.7
01-08-2004 10:30,  7.8
01-08-2004 10:45,  7.9
01-08-2004 11:00,  8.0
01-08-2004 11:15,  8.0
01-08-2004 11:30,  8.0
01-08-2004 11:45,  8.2
01-08-2004 12:00,  8.3
01-08-2004 12:15,  8.3
01-08-2004 12:30,  8.3
01-08-2004 12:45,  8.6
01-08-2004 13:00,  8.9
01-08-2004 13:15,  9.2
01-08-2004 13:30,  9.4
01-08-2004 13:45,  9.3
01-08-2004 14:00,  9.3
01-08-2004 14:15,  9.4
01-08-2004 14:30,  9.7
01-08-2004 14:45,  9.7
01-08-2004 15:00,  9.5
01-08-2004 15:15,  9.3
01-08-2004 15:30,  9.1
01-08-2004 15:45,  8.6
01-08-2004 16:00,  8.2
01-08-2004 16:15,  7.6
01-08-2004 16:30,  7.4
01-08-2004 16:45,  7.1
01-08-2004 17:00,  7.0
01-08-2004 17:15,  6.7
01-08-2004 17:30,  6.6
01-08-2004 17:45,  6.6
01-08-2004 18:00,  6.6
01-08-2004 18:15,  6.5
01-08-2004 18:30,  6.5
01-08-2004 18:45,  6.8
01-08-2004 19:00,  7.3
01-08-2004 19:15,  6.6
01-08-2004 19:30,  5.6
01-08-2004 19:45,  5.5
01-08-2004 20:00,  5.4
01-08-2004 20:15,  5.4
01-08-2004 20:30,  6.3
01-08-2004 20:45,  6.0
01-08-2004 21:00,  5.8
01-08-2004 21:15,  5.4
01-08-2004 21:30,  5.4
01-08-2004 21:45,  5.4
01-08-2004 22:00,  5.3
01-08-2004 22:15,  5.0
01-08-2004 22:30,  5.0
01-08-2004 22:45,  5.0
01-08-2004 23:00,  5.0
01-08-2004 23:15,  5.0
01-08-2004 23:30,  5.0
01-08-2004 23:45,  5.0
01-08-2004 00:00,  4.9
01-09-2004 00:15,  4.8
01-09-2004 00:30,  4.4
01-09-2004 00:45,  4.2
01-09-2004 01:00,  4.1
01-09-2004 01:15,  4.0
01-09-2004 01:30,  4.0
01-09-2004 01:45,  4.3
01-09-2004 02:00,  4.5
01-09-2004 02:15,  4.6
01-09-2004 02:30,  4.5
01-09-2004 02:45,  4.5
01-09-2004 03:00,  4.5
01-09-2004 03:15,  4.6
01-09-2004 03:30,  4.4
01-09-2004 03:45,  4.4
01-09-2004 04:00,  4.3
01-09-2004 04:15,  4.3
01-09-2004 04:30,  4.3
01-09-2004 04:45,  4.4
01-09-2004 05:00,  4.3
01-09-2004 05:15,  4.3
01-09-2004 05:30,  4.3
01-09-2004 05:45,  4.3
01-09-2004 06:00,  4.4
01-09-2004 06:15,  4.5
01-09-2004 06:30,  4.5
01-09-2004 06:45,  4.3
01-09-2004 07:00,  4.3
01-09-2004 07:15,  4.5
01-09-2004 07:30,  4.5
01-09-2004 07:45,  4.4
01-09-2004 08:00,  4.4
01-09-2004 08:15,  4.5
01-09-2004 08:30,  4.4
01-09-2004 08:45,  4.6
01-09-2004 09:00,  4.9
01-09-2004 09:15,  5.1
01-09-2004 09:30,  5.1
01-09-2004 09:45,  5.2
01-09-2004 10:00,  5.5
01-09-2004 10:15,  6.1
01-09-2004 10:30,  6.4
01-09-2004 10:45,  6.6
01-09-2004 11:00,  6.8
01-09-2004 11:15,  6.7
01-09-2004 11:30,  6.8
01-09-2004 11:45,  7.2
01-09-2004 12:00,  7.4
01-09-2004 12:15,  7.5
01-09-2004 12:30,  7.9
01-09-2004 12:45,  7.5
01-09-2004 13:00,  7.7
01-09-2004 13:15,  8.0
01-09-2004 13:30,  8.4
01-09-2004 13:45,  8.2
01-09-2004 14:00,  7.7
01-09-2004 14:15,  7.6
01-09-2004 14:30,  7.8
01-09-2004 14:45,  7.9
01-09-2004 15:00,  7.9
01-09-2004 15:15,  7.3
01-09-2004 15:30,  7.2
01-09-2004 15:45,  7.2
01-09-2004 16:00,  7.1
01-09-2004 16:15,  6.7
01-09-2004 16:30,  6.0
01-09-2004 16:45,  5.4
01-09-2004 17:00,  5.0
01-09-2004 17:15,  4.8
01-09-2004 17:30,  4.7
01-09-2004 17:45,  4.6
01-09-2004 18:00,  4.5
01-09-2004 18:15,  4.5
01-09-2004 18:30,  4.4
01-09-2004 18:45,  4.2
01-09-2004 19:00,  4.1
01-09-2004 19:15,  3.7
01-09-2004 19:30,  3.6
01-09-2004 19:45,  3.6
01-09-2004 20:00,  3.7
01-09-2004 20:15,  3.7
01-09-2004 20:30,  3.6
01-09-2004 20:45,  3.6
01-09-2004 21:00,  3.4
01-09-2004 21:15,  3.3
01-09-2004 21:30,  3.1
01-09-2004 21:45,  2.3
01-09-2004 22:00,  0.7
01-09-2004 22:15,  0.2
01-09-2004 22:30,  0.3
01-09-2004 22:45,  1.3
01-09-2004 23:00,  2.5
01-09-2004 23:15,  2.7
01-09-2004 23:30,  3.0
01-09-2004 23:45,  3.2
01-09-2004 00:00,  3.6
01-10-2004 00:15,  3.8
01-10-2004 00:30,  4.0
01-10-2004 00:45,  4.1
01-10-2004 01:00,  3.8
01-10-2004 01:15,  3.0
01-10-2004 01:30,  2.9
01-10-2004 01:45,  3.3
01-10-2004 02:00,  2.9
01-10-2004 02:15,  2.4
01-10-2004 02:30,  1.3
01-10-2004 02:45,  0.8
