mm:dd  time  rh   grm

01-01 00:15, 88,  3.6
01-01 00:30, 90,  4.3
01-01 00:45, 91,  4.5
01-01 01:00, 91,  4.6
01-01 01:15, 92,  4.6
01-01 01:30, 92,  4.6
01-01 01:45, 92,  4.7
01-01 02:00, 92,  4.7
01-01 02:15, 92,  4.7
01-01 02:30, 92,  4.8
01-01 02:45, 91,  4.8
01-01 03:00, 91,  4.8
01-01 03:15, 92,  4.7
01-01 03:30, 91,  4.8
01-01 03:45, 91,  4.8
01-01 04:00, 91,  4.8
01-01 04:15, 90,  5.0
01-01 04:30, 90,  5.2
01-01 04:45, 90,  5.2
01-01 05:00, 91,  5.2
01-01 05:15, 92,  5.2
01-01 05:30, 93,  5.2
01-01 05:45, 93,  5.2
01-01 06:00, 94,  5.2
01-01 06:15, 95,  5.3
01-01 06:30, 95,  5.5
01-01 06:45, 95,  5.7
01-01 07:00, 96,  5.9
01-01 07:15, 96,  6.3
01-01 07:30, 96,  6.7
01-01 07:45, 96,  7.0
01-01 08:00, 96,  7.4
01-01 08:15, 96,  7.7
01-01 08:30, 97,  8.0
01-01 08:45, 97,  8.4
01-01 09:00, 97,  8.8
01-01 09:15, 97,  9.1
01-01 09:30, 97,  9.3
01-01 09:45, 96,  9.5
01-01 10:00, 97,  9.6
01-01 10:15, 97,  9.9
01-01 10:30, 97, 10.2
01-01 10:45, 96, 10.7
01-01 11:00, 96, 10.9
01-01 11:15, 96, 11.0
01-01 11:30, 96, 11.0
01-01 11:45, 96, 11.2
01-01 12:00, 96, 11.2
01-01 12:15, 96, 11.3
01-01 12:30, 96, 11.2
01-01 12:45, 96, 11.2
01-01 13:00, 96, 11.4
01-01 13:15, 95, 11.5
01-01 13:30, 95, 11.6
01-01 13:45, 95, 11.6
01-01 14:00, 95, 11.6
01-01 14:15, 94, 11.8
01-01 14:30, 93, 11.8
01-01 14:45, 91, 11.8
01-01 15:00, 90, 11.8
01-01 15:15, 88, 11.6
01-01 15:30, 87, 11.5
01-01 15:45, 87, 11.5
01-01 16:00, 86, 11.3
01-01 16:15, 86, 11.2
01-01 16:30, 86, 11.0
01-01 16:45, 85, 11.0
01-01 17:00, 86, 10.8
01-01 17:15, 87, 10.9
01-01 17:30, 87, 11.0
01-01 17:45, 88, 10.9
01-01 18:00, 89, 10.8
01-01 18:15, 89, 10.8
01-01 18:30, 90, 10.8
01-01 18:45, 91, 10.6
01-01 19:00, 91, 10.7
01-01 19:15, 91, 10.5
01-01 19:30, 91, 10.5
01-01 19:45, 90, 10.5
01-01 20:00, 90, 10.7
01-01 20:15, 90, 10.7
01-01 20:30, 90, 10.5
01-01 20:45, 89, 10.5
01-01 21:00, 88, 10.4
01-01 21:15, 89, 10.2
01-01 21:30, 89, 10.2
01-01 21:45, 89, 10.0
01-01 22:00, 90, 10.0
01-01 22:15, 89, 10.2
01-01 22:30, 89, 10.1
01-01 22:45, 88, 10.2
01-01 23:00, 88, 10.2
01-01 23:15, 87, 10.3
01-01 23:30, 87, 10.0
01-01 23:45, 86, 10.1
01-01 00:00, 87, 10.1
01-02 00:15, 87, 10.1
01-02 00:30, 87, 10.2
01-02 00:45, 86,  9.9
01-02 01:00, 87,  9.9
01-02 01:15, 87, 10.1
01-02 01:30, 86, 10.2
01-02 01:45, 86, 10.1
01-02 02:00, 86, 10.2
01-02 02:15, 87, 10.2
01-02 02:30, 87, 10.0
01-02 02:45, 86,  9.8
01-02 03:00, 86,  9.6
01-02 03:15, 85,  9.2
01-02 03:30, 85,  8.8
01-02 03:45, 85,  8.7
01-02 04:00, 86,  8.5
01-02 04:15, 87,  8.5
01-02 04:30, 88,  8.6
01-02 04:45, 89,  8.6
01-02 05:00, 90,  8.7
01-02 05:15, 91,  8.8
01-02 05:30, 92,  8.6
01-02 05:45, 94,  8.5
01-02 06:00, 95,  8.6
01-02 06:15, 95,  9.0
01-02 06:30, 95,  9.1
01-02 06:45, 95,  9.0
01-02 07:00, 95,  9.0
01-02 07:15, 96,  8.7
01-02 07:30, 96,  8.6
01-02 07:45, 96,  8.6
01-02 08:00, 97,  8.9
01-02 08:15, 96,  9.4
01-02 08:30, 96,  9.7
01-02 08:45, 96, 10.0
01-02 09:00, 95, 10.1
01-02 09:15, 95, 10.3
01-02 09:30, 95, 10.3
01-02 09:45, 94, 10.2
01-02 10:00, 94,  9.9
01-02 10:15, 94,  9.8
01-02 10:30, 94,  9.8
01-02 10:45, 95,  9.8
01-02 11:00, 95,  9.8
01-02 11:15, 95,  9.9
01-02 11:30, 95, 10.0
01-02 11:45, 94, 10.1
01-02 12:00, 93, 10.2
01-02 12:15, 93, 10.4
01-02 12:30, 92, 10.5
01-02 12:45, 92, 10.6
01-02 13:00, 92, 10.7
01-02 13:15, 91, 11.1
01-02 13:30, 90, 11.4
01-02 13:45, 89, 11.6
01-02 14:00, 90, 11.6
01-02 14:15, 90, 11.5
01-02 14:30, 89, 11.2
01-02 14:45, 91, 10.1
01-02 15:00, 92,  8.3
01-02 15:15, 93,  7.5
01-02 15:30, 94,  7.4
01-02 15:45, 93,  7.3
01-02 16:00, 92,  7.2
01-02 16:15, 91,  7.1
01-02 16:30, 91,  7.1
01-02 16:45, 90,  7.1
01-02 17:00, 89,  7.0
01-02 17:15, 89,  7.0
01-02 17:30, 88,  7.4
01-02 17:45, 87,  7.4
01-02 18:00, 87,  7.3
01-02 18:15, 86,  7.6
01-02 18:30, 85,  7.5
01-02 18:45, 86,  6.9
01-02 19:00, 86,  6.8
01-02 19:15, 86,  6.7
01-02 19:30, 87,  6.6
01-02 19:45, 87,  6.6
01-02 20:00, 86,  6.7
01-02 20:15, 86,  7.1
01-02 20:30, 86,  7.0
01-02 20:45, 86,  7.1
01-02 21:00, 87,  7.4
01-02 21:15, 88,  7.2
01-02 21:30, 88,  7.3
01-02 21:45, 88,  7.3
01-02 22:00, 87,  7.3
01-02 22:15, 87,  7.3
01-02 22:30, 87,  7.5
01-02 22:45, 87,  7.7
01-02 23:00, 88,  7.6
01-02 23:15, 89,  7.6
01-02 23:30, 90,  7.6
01-02 23:45, 90,  7.7
01-02 00:00, 90,  7.8
01-03 00:15, 90,  7.9
01-03 00:30, 90,  8.0
01-03 00:45, 89,  8.0
01-03 01:00, 88,  8.1
01-03 01:15, 87,  8.1
01-03 01:30, 87,  8.2
01-03 01:45, 86,  8.0
01-03 02:00, 88,  7.6
01-03 02:15, 89,  7.7
01-03 02:30, 90,  7.7
01-03 02:45, 91,  7.5
01-03 03:00, 90,  7.3
01-03 03:15, 90,  7.3
01-03 03:30, 89,  7.4
01-03 03:45, 87,  7.4
01-03 04:00, 87,  7.3
01-03 04:15, 87,  7.4
01-03 04:30, 88,  7.6
01-03 04:45, 87,  7.7
01-03 05:00, 87,  7.8
01-03 05:15, 88,  7.7
01-03 05:30, 89,  7.1
01-03 05:45, 90,  6.8
01-03 06:00, 90,  6.9
01-03 06:15, 90,  7.2
01-03 06:30, 89,  7.6
01-03 06:45, 88,  7.6
01-03 07:00, 88,  7.6
01-03 07:15, 88,  7.5
01-03 07:30, 89,  7.2
01-03 07:45, 90,  7.3
01-03 08:00, 90,  7.1
01-03 08:15, 90,  7.2
01-03 08:30, 91,  7.2
01-03 08:45, 91,  6.9
01-03 09:00, 90,  6.8
01-03 09:15, 88,  6.8
01-03 09:30, 87,  6.5
01-03 09:45, 86,  6.6
01-03 10:00, 84,  6.6
01-03 10:15, 84,  6.5
01-03 10:30, 82,  7.1
01-03 10:45, 83,  7.3
01-03 11:00, 82,  7.2
01-03 11:15, 82,  6.7
01-03 11:30, 82,  6.1
01-03 11:45, 82,  6.1
01-03 12:00, 79,  6.3
01-03 12:15, 79,  7.4
01-03 12:30, 80,  7.1
01-03 12:45, 80,  7.1
01-03 13:00, 81,  6.8
01-03 13:15, 82,  6.8
01-03 13:30, 82,  6.8
01-03 13:45, 83,  6.9
01-03 14:00, 84,  6.8
01-03 14:15, 85,  6.8
01-03 14:30, 87,  6.3
01-03 14:45, 89,  5.8
01-03 15:00, 90,  5.6
01-03 15:15, 91,  5.6
01-03 15:30, 91,  5.5
01-03 15:45, 91,  5.4
01-03 16:00, 92,  5.3
01-03 16:15, 92,  5.1
01-03 16:30, 93,  4.9
01-03 16:45, 94,  4.8
01-03 17:00, 94,  4.4
01-03 17:15, 94,  4.0
01-03 17:30, 94,  3.8
01-03 17:45, 94,  3.6
01-03 18:00, 93,  3.7
01-03 18:15, 91,  3.5
01-03 18:30, 91,  3.5
01-03 18:45, 91,  3.5
01-03 19:00, 90,  3.5
01-03 19:15, 89,  3.5
01-03 19:30, 88,  3.6
01-03 19:45, 88,  3.6
01-03 20:00, 88,  3.5
01-03 20:15, 86,  3.3
01-03 20:30, 83,  3.2
01-03 20:45, 82,  3.2
01-03 21:00, 82,  3.4
01-03 21:15, 83,  3.3
01-03 21:30, 84,  3.1
01-03 21:45, 86,  3.1
01-03 22:00, 86,  3.1
01-03 22:15, 85,  3.0
01-03 22:30, 84,  2.9
01-03 22:45, 81,  2.9
01-03 23:00, 82,  2.8
01-03 23:15, 84,  2.6
01-03 23:30, 85,  2.4
01-03 23:45, 85,  2.4
01-03 00:00, 86,  2.4
01-04 00:15, 87,  2.4
01-04 00:30, 88,  2.3
01-04 00:45, 89,  2.1
01-04 01:00, 90,  2.0
01-04 01:15, 91,  1.9
01-04 01:30, 92,  1.7
01-04 01:45, 93,  1.7
01-04 02:00, 93,  1.7
01-04 02:15, 93,  1.6
01-04 02:30, 93,  1.6
01-04 02:45, 94,  1.5
01-04 03:00, 94,  1.7
01-04 03:15, 94,  1.9
01-04 03:30, 94,  2.1
01-04 03:45, 93,  2.3
01-04 04:00, 93,  2.6
01-04 04:15, 93,  2.5
01-04 04:30, 94,  2.4
01-04 04:45, 94,  1.8
01-04 05:00, 95,  1.2
01-04 05:15, 96,  1.2
01-04 05:30, 97,  1.1
01-04 05:45, 96,  1.6
01-04 06:00, 97,  1.5
01-04 06:15, 97,  1.6
01-04 06:30, 96,  1.8
01-04 06:45, 94,  1.7
01-04 07:00, 92,  1.6
01-04 07:15, 89,  1.8
01-04 07:30, 86,  1.8
01-04 07:45, 79,  1.9
01-04 08:00, 76,  2.2
01-04 08:15, 75,  2.0
01-04 08:30, 75,  2.1
01-04 08:45, 74,  2.3
01-04 09:00, 83,  2.0
01-04 09:15, 87,  1.1
01-04 09:30, 87,  1.0
01-04 09:45, 86,  1.3
01-04 10:00, 83,  1.8
01-04 10:15, 86,  1.8
01-04 10:30, 80,  2.4
01-04 10:45, 75,  2.1
01-04 11:00, 78,  2.4
01-04 11:15, 78,  2.4
01-04 11:30, 77,  2.6
01-04 11:45, 68,  3.3
01-04 12:00, 68,  2.9
01-04 12:15, 68,  3.0
01-04 12:30, 71,  2.8
01-04 12:45, 70,  2.9
01-04 13:00, 72,  2.2
01-04 13:15, 72,  1.9
01-04 13:30, 68,  2.6
01-04 13:45, 66,  2.5
01-04 14:00, 67,  2.5
01-04 14:15, 66,  2.5
01-04 14:30, 67,  2.4
01-04 14:45, 68,  2.2
01-04 15:00, 70,  2.0
01-04 15:15, 71,  2.0
01-04 15:30, 71,  2.0
01-04 15:45, 71,  2.0
01-04 16:00, 71,  2.1
01-04 16:15, 73,  2.0
01-04 16:30, 75,  2.0
01-04 16:45, 77,  1.6
01-04 17:00, 78,  1.4
01-04 17:15, 79,  1.5
01-04 17:30, 80,  1.5
01-04 17:45, 81,  1.8
01-04 18:00, 83,  2.0
01-04 18:15, 87,  1.6
01-04 18:30, 88,  1.7
01-04 18:45, 89,  1.8
01-04 19:00, 89,  1.7
01-04 19:15, 89,  1.5
01-04 19:30, 90,  1.5
01-04 19:45, 90,  1.2
01-04 20:00, 91,  0.7
01-04 20:15, 92,  0.6
01-04 20:30, 92,  0.3
01-04 20:45, 93,  0.0
01-04 21:00, 93, -0.2
01-04 21:15, 94, -0.2
01-04 21:30, 94, -0.1
01-04 21:45, 94, -0.0
01-04 22:00, 94, -0.0
01-04 22:15, 94, -0.2
01-04 22:30, 94, -0.0
01-04 22:45, 94, -0.2
01-04 23:00, 95, -0.3
01-04 23:15, 95, -0.1
01-04 23:30, 96,  0.2
01-04 23:45, 96, -0.1
01-04 00:00, 96, -0.3
01-05 00:15, 96, -0.5
01-05 00:30, 96, -0.8
01-05 00:45, 97, -1.1
01-05 01:00, 97, -1.2
01-05 01:15, 97, -1.3
01-05 01:30, 97, -1.3
01-05 01:45, 97, -1.2
01-05 02:00, 97, -1.3
01-05 02:15, 98, -1.9
01-05 02:30, 98, -1.4
01-05 02:45, 98, -1.3
01-05 03:00, 98, -1.3
01-05 03:15, 97, -1.5
01-05 03:30, 98, -1.8
01-05 03:45, 98, -1.0
01-05 04:00, 98, -0.9
01-05 04:15, 98, -0.7
01-05 04:30, 98, -0.7
01-05 04:45, 98, -0.7
01-05 05:00, 98, -0.5
01-05 05:15, 98, -0.2
01-05 05:30, 98, -0.3
01-05 05:45, 98, -0.4
01-05 06:00, 98, -0.4
01-05 06:15, 98, -0.6
01-05 06:30, 98, -1.1
01-05 06:45, 99, -1.4
01-05 07:00, 99, -1.3
01-05 07:15, 99, -0.8
01-05 07:30, 99, -0.7
01-05 07:45, 99, -0.7
01-05 08:00, 99, -0.7
01-05 08:15, 99, -0.6
01-05 08:30, 99, -0.5
01-05 08:45, 99, -0.4
01-05 09:00, 99, -0.3
01-05 09:15, 99, -0.1
01-05 09:30, 99,  0.0
01-05 09:45, 99,  0.2
01-05 10:00, 99,  0.2
01-05 10:15, 99,  0.8
01-05 10:30, 99,  0.8
01-05 10:45, 99,  1.6
01-05 11:00, 99,  1.5
01-05 11:15, 97,  1.6
01-05 11:30, 98,  1.3
01-05 11:45, 97,  2.4
01-05 12:00, 96,  2.6
01-05 12:15, 95,  2.4
01-05 12:30, 93,  3.2
01-05 12:45, 93,  3.2
01-05 13:00, 92,  3.2
01-05 13:15, 91,  3.2
01-05 13:30, 90,  3.2
01-05 13:45, 90,  3.2
01-05 14:00, 89,  3.2
01-05 14:15, 89,  3.2
01-05 14:30, 88,  3.2
01-05 14:45, 88,  3.2
01-05 15:00, 88,  3.2
01-05 15:15, 87,  2.9
01-05 15:30, 88,  2.8
01-05 15:45, 88,  2.6
01-05 16:00, 89,  2.2
01-05 16:15, 89,  2.3
01-05 16:30, 89,  2.2
01-05 16:45, 90,  2.2
01-05 17:00, 90,  2.3
01-05 17:15, 91,  2.3
01-05 17:30, 91,  2.6
01-05 17:45, 92,  2.6
01-05 18:00, 92,  2.5
01-05 18:15, 92,  2.4
01-05 18:30, 93,  2.4
01-05 18:45, 93,  2.3
01-05 19:00, 94,  2.3
01-05 19:15, 94,  2.2
01-05 19:30, 94,  2.0
01-05 19:45, 95,  1.9
01-05 20:00, 95,  1.9
01-05 20:15, 96,  1.8
01-05 20:30, 96,  1.7
01-05 20:45, 96,  1.6
01-05 21:00, 96,  1.5
01-05 21:15, 97,  1.4
01-05 21:30, 97,  1.4
01-05 21:45, 97,  1.4
01-05 22:00, 97,  1.2
01-05 22:15, 97,  1.1
01-05 22:30, 97,  1.1
01-05 22:45, 97,  1.0
01-05 23:00, 97,  1.0
01-05 23:15, 97,  0.8
01-05 23:30, 98,  0.8
01-05 23:45, 98,  0.8
01-05 00:00, 98,  0.8
01-06 00:15, 98,  0.6
01-06 00:30, 98,  0.5
01-06 00:45, 98,  0.5
01-06 01:00, 98,  0.3
01-06 01:15, 98,  0.2
01-06 01:30, 98,  0.2
01-06 01:45, 98,  0.2
01-06 02:00, 98, -0.2
01-06 02:15, 98, -0.4
01-06 02:30, 98, -1.0
01-06 02:45, 98, -1.6
01-06 03:00, 99, -1.9
01-06 03:15, 99, -2.1
01-06 03:30, 99, -1.8
01-06 03:45, 99, -1.4
01-06 04:00, 99, -1.6
01-06 04:15, 99, -2.2
01-06 04:30, 99, -2.9
01-06 04:45, 99, -3.1
01-06 05:00, 99, -3.0
01-06 05:15, 99, -2.3
01-06 05:30, 99, -1.5
01-06 05:45, 99, -0.7
01-06 06:00, 99, -0.2
01-06 06:15, 99, -0.0
01-06 06:30, 99,  0.3
01-06 06:45, 99,  1.2
01-06 07:00, 99,  2.0
01-06 07:15, 99,  1.6
01-06 07:30, 98,  1.6
01-06 07:45, 98,  1.7
01-06 08:00, 97,  1.2
01-06 08:15, 95,  0.8
01-06 08:30, 92,  0.9
01-06 08:45, 87,  0.7
01-06 09:00, 80,  0.6
01-06 09:15, 74,  0.6
01-06 09:30, 70,  1.4
01-06 09:45, 66,  1.3
01-06 10:00, 65,  1.2
01-06 10:15, 73,  1.7
01-06 10:30, 75,  2.1
01-06 10:45, 78,  1.8
01-06 11:00, 75,  2.2
01-06 11:15, 79,  2.6
01-06 11:30, 74,  2.6
01-06 11:45, 72,  3.2
01-06 12:00, 65,  3.6
01-06 12:15, 66,  3.1
01-06 12:30, 73,  3.6
01-06 12:45, 66,  3.6
01-06 13:00, 69,  3.4
01-06 13:15, 72,  3.2
01-06 13:30, 72,  2.9
01-06 13:45, 74,  2.3
01-06 14:00, 76,  2.2
01-06 14:15, 78,  1.7
01-06 14:30, 77,  1.7
01-06 14:45, 79,  2.1
01-06 15:00, 77,  2.2
01-06 15:15, 77,  2.3
01-06 15:30, 78,  2.1
01-06 15:45, 78,  2.1
01-06 16:00, 78,  2.2
01-06 16:15, 72,  2.1
01-06 16:30, 76,  2.0
01-06 18:15, 84,  1.2
01-06 18:30, 83,  1.2
01-06 18:45, 81,  1.2
01-06 19:00, 81,  1.3
01-06 19:15, 81,  1.6
01-06 19:30, 82,  1.7
01-06 19:45, 83,  1.5
01-06 20:00, 84,  1.5
01-06 20:15, 83,  1.3
01-06 20:30, 81,  0.8
01-06 20:45, 81,  0.8
01-06 21:00, 83,  1.0
01-06 21:15, 86,  0.6
01-06 21:30, 90,  0.3
01-06 21:45, 92,  0.2
01-06 22:00, 93,  0.1
01-06 22:15, 94,  0.0
01-06 22:30, 95,  0.0
01-06 22:45, 96,  0.0
01-06 23:00, 96,  0.0
01-06 23:15, 96,  0.0
01-06 23:30, 97,  0.0
01-06 23:45, 97,  0.1
01-06 00:00, 97, -0.0
01-07 00:15, 97,  0.1
01-07 00:30, 97,  0.1
01-07 00:45, 97, -0.1
01-07 01:00, 98, -0.1
01-07 01:15, 98, -0.0
01-07 01:30, 98,  0.1
01-07 01:45, 98, -0.1
01-07 02:00, 98, -0.1
01-07 02:15, 98, -0.2
01-07 02:30, 98, -0.2
01-07 02:45, 98, -0.9
01-07 03:00, 98, -1.3
01-07 03:15, 98, -0.7
01-07 03:30, 98, -0.6
01-07 03:45, 98, -0.4
01-07 04:00, 98, -0.3
01-07 04:15, 98, -0.5
01-07 04:30, 98, -0.5
01-07 04:45, 98, -0.7
01-07 05:00, 97, -0.7
01-07 05:15, 97, -0.8
01-07 05:30, 97, -0.6
01-07 05:45, 96, -0.9
01-07 06:00, 97, -0.8
01-07 06:15, 96, -0.6
01-07 06:30, 95, -0.5
01-07 06:45, 95, -0.5
01-07 07:00, 94, -0.5
01-07 07:15, 94, -0.5
01-07 07:30, 93, -0.9
01-07 07:45, 92, -0.9
01-07 08:00, 92, -1.5
01-07 08:15, 92, -1.9
01-07 08:30, 91, -1.5
01-07 08:45, 91, -1.3
01-07 09:00, 91, -0.7
01-07 09:15, 90, -0.4
01-07 09:30, 88, -0.3
01-07 09:45, 85, -0.1
01-07 10:00, 83, -0.9
01-07 10:15, 82, -0.6
01-07 10:30, 82, -0.3
01-07 10:45, 81, -0.2
01-07 11:00, 80, -0.5
01-07 11:15, 81, -0.9
01-07 11:30, 82, -1.0
01-07 11:45, 82, -0.7
01-07 12:00, 83, -0.1
01-07 12:15, 84,  0.2
01-07 12:30, 84,  0.2
01-07 12:45, 81,  0.4
01-07 13:00, 77,  0.2
01-07 13:15, 76,  0.2
01-07 13:30, 75,  0.2
01-07 13:45, 77, -0.8
01-07 14:00, 78, -1.0
01-07 14:15, 79, -1.4
01-07 14:30, 79, -1.6
01-07 14:45, 78, -1.5
01-07 15:00, 79, -2.0
01-07 15:15, 80, -2.7
01-07 15:30, 79, -3.3
01-07 15:45, 80, -3.6
01-07 16:00, 80, -4.0
01-07 16:15, 78, -4.2
01-07 16:30, 77, -4.6
01-07 16:45, 77, -4.8
01-07 17:00, 77, -5.0
01-07 17:15, 78, -5.4
01-07 17:30, 78, -5.4
01-07 17:45, 77, -5.3
01-07 18:00, 77, -5.4
01-07 18:15, 78, -5.5
01-07 18:30, 79, -5.7
01-07 18:45, 80, -5.4
01-07 19:00, 80, -5.5
01-07 19:15, 81, -5.9
01-07 19:30, 82, -6.3
01-07 19:45, 83, -6.8
01-07 20:00, 83, -6.8
01-07 20:15, 84, -7.1
01-07 20:30, 86, -7.5
01-07 20:45, 88, -7.5
01-07 21:00, 88, -6.9
01-07 21:15, 88, -6.5
01-07 21:30, 87, -6.0
01-07 21:45, 87, -5.8
01-07 22:00, 87, -5.5
01-07 22:15, 87, -5.3
01-07 22:30, 87, -4.9
01-07 22:45, 87, -4.3
01-07 23:00, 87, -4.5
01-07 23:15, 86, -5.2
01-07 23:30, 87, -5.8
01-07 23:45, 88, -6.1
01-07 00:00, 88, -6.0
01-08 00:15, 89, -5.7
01-08 00:30, 88, -5.0
01-08 00:45, 88, -5.0
01-08 01:00, 88, -4.8
01-08 01:15, 87, -5.0
01-08 01:30, 86, -5.0
01-08 01:45, 85, -5.0
01-08 02:00, 83, -5.5
01-08 02:15, 82, -6.2
01-08 02:30, 82, -6.8
01-08 02:45, 82, -7.1
01-08 03:00, 84, -7.2
01-08 03:15, 86, -7.3
01-08 03:30, 88, -7.1
01-08 03:45, 91, -6.6
01-08 04:00, 90, -5.7
01-08 04:15, 90, -5.3
01-08 04:30, 89, -4.9
01-08 04:45, 89, -4.4
01-08 05:00, 88, -4.0
01-08 05:15, 88, -3.7
01-08 05:30, 87, -3.5
01-08 05:45, 87, -3.2
01-08 06:00, 87, -2.8
01-08 06:15, 87, -2.9
01-08 06:30, 87, -2.9
01-08 06:45, 86, -2.7
01-08 07:00, 85, -2.3
01-08 07:15, 85, -2.1
01-08 07:30, 85, -2.1
01-08 07:45, 84, -2.0
01-08 08:00, 83, -1.7
01-08 08:15, 83, -1.4
01-08 08:30, 84, -1.4
01-08 08:45, 86, -1.1
01-08 09:00, 87, -1.1
01-08 09:15, 87, -0.9
01-08 09:30, 87, -0.8
01-08 09:45, 85, -0.6
01-08 10:00, 83, -0.4
01-08 10:15, 82, -0.4
01-08 10:30, 82, -0.3
01-08 10:45, 80, -0.2
01-08 11:00, 79,  0.0
01-08 11:15, 80,  0.2
01-08 11:30, 79,  0.4
01-08 11:45, 79,  0.5
01-08 12:00, 81,  0.4
01-08 12:15, 80,  0.4
01-08 12:30, 79,  0.1
01-08 12:45, 80,  0.1
01-08 13:00, 80,  0.0
01-08 18:15, 74, -3.0
01-08 18:30, 73, -3.2
01-08 18:45, 72, -3.4
01-08 19:00, 71, -3.4
01-08 19:15, 71, -3.4
01-08 19:30, 70, -3.5
01-08 19:45, 70, -3.7
01-08 20:00, 69, -3.8
01-08 20:15, 68, -3.8
01-08 20:30, 68, -3.8
01-08 20:45, 69, -3.9
01-08 21:00, 70, -3.9
01-08 21:15, 71, -3.7
01-08 21:30, 71, -3.7
01-08 21:45, 67, -3.8
01-08 22:00, 64, -3.6
01-08 22:15, 63, -3.7
01-08 22:30, 65, -3.7
01-08 22:45, 66, -3.8
01-08 23:00, 66, -4.0
01-08 23:15, 66, -4.0
01-08 23:30, 66, -4.0
01-08 23:45, 65, -4.1
01-08 00:00, 64, -4.1
01-09 00:15, 65, -3.9
01-09 00:30, 67, -3.7
01-09 00:45, 69, -4.2
01-09 01:00, 70, -4.8
01-09 01:15, 70, -4.8
01-09 01:30, 69, -4.6
01-09 01:45, 71, -4.9
01-09 02:00, 71, -4.7
01-09 02:15, 69, -4.8
01-09 02:30, 68, -4.7
01-09 02:45, 67, -4.4
01-09 03:00, 69, -4.8
01-09 03:15, 69, -4.6
01-09 03:30, 71, -4.5
01-09 03:45, 71, -3.6
01-09 04:00, 71, -3.0
01-09 04:15, 71, -2.8
01-09 04:30, 69, -2.3
01-09 04:45, 67, -2.1
01-09 05:00, 67, -2.3
01-09 05:15, 67, -2.1
01-09 05:30, 66, -2.2
01-09 05:45, 66, -2.1
01-09 06:00, 67, -1.8
01-09 06:15, 68, -1.7
01-09 06:30, 68, -1.7
01-09 06:45, 68, -1.5
01-09 07:00, 67, -1.5
01-09 07:15, 66, -1.5
01-09 07:30, 67, -1.6
01-09 07:45, 67, -1.5
01-09 08:00, 67, -1.6
01-09 08:15, 67, -1.5
01-09 08:30, 68, -1.4
01-09 08:45, 67, -1.4
01-09 09:00, 68, -1.2
01-09 09:15, 65, -1.2
01-09 09:30, 66, -1.0
01-09 09:45, 65, -0.6
01-09 10:00, 65, -0.4
01-09 10:15, 64, -0.2
01-09 10:30, 61, -0.1
01-09 10:45, 60, -0.0
01-09 11:00, 59,  0.2
01-09 11:15, 58,  0.2
01-09 11:30, 59,  0.3
01-09 11:45, 59,  0.4
01-09 12:00, 59,  0.4
01-09 12:15, 59,  0.6
01-09 12:30, 59,  0.6
01-09 12:45, 59,  0.6
01-09 13:00, 59,  0.5
01-09 18:15, 79,  1.4
01-09 18:30, 82,  1.3
01-09 18:45, 85,  1.2
01-09 19:00, 86,  1.2
01-09 19:15, 87,  0.9
01-09 19:30, 89,  0.6
01-09 19:45, 90,  0.5
01-09 20:00, 91,  0.3
01-09 20:15, 90,  0.3
01-09 20:30, 91,  0.3
01-09 20:45, 92,  0.5
01-09 21:00, 92,  0.2
01-09 21:15, 92,  0.3
01-09 21:30, 92,  0.2
01-09 21:45, 92,  0.1
01-09 22:00, 93, -0.1
01-09 22:15, 93, -0.2
01-09 22:30, 94, -0.1
01-09 22:45, 94, -0.1
01-09 23:00, 94, -0.1
01-09 23:15, 95,  0.0
01-09 23:30, 95,  0.4
01-09 23:45, 95,  0.4
01-09 00:00, 95,  0.4
01-10 00:15, 95,  0.5
01-10 00:30, 96,  0.6
01-10 00:45, 96,  0.6
01-10 01:00, 96, -0.2
01-10 01:15, 96, -1.0
01-10 01:30, 96, -1.3
01-10 01:45, 97, -1.3
01-10 02:00, 98, -0.9
01-10 02:15, 97,  0.2
01-10 02:30, 97,  0.7
01-10 02:45, 96,  0.6
01-10 03:00, 96, -0.3
01-10 03:15, 97, -0.6
01-10 03:30, 97,  0.1
01-10 03:45, 97,  0.7
01-10 04:00, 96,  1.3
01-10 04:15, 96,  1.2
01-10 04:30, 96,  0.6
01-10 04:45, 97,  0.4
01-10 05:00, 97,  0.3
01-10 05:15, 98,  0.7
01-10 05:30, 98,  0.7
01-10 05:45, 98,  0.8
01-10 06:00, 98,  0.6
01-10 06:15, 99,  0.6
01-10 06:30, 99,  0.6
01-10 06:45, 99,  0.7
01-10 07:00, 99,  1.0
01-10 07:15, 98,  1.3
01-10 07:30, 98,  1.1
01-10 07:45, 98,  0.9
01-10 08:00, 98,  0.9
01-10 08:15, 98,  0.9
01-10 08:30, 98,  0.8
01-10 08:45, 98,  0.9
01-10 09:00, 98,  1.2
01-10 09:15, 98,  1.3
01-10 09:30, 98,  1.1
01-10 09:45, 98,  1.2
01-10 10:00, 98,  1.5
01-11 13:15, 74,  2.4
01-11 13:30, 74,  2.4
01-11 13:45, 72,  2.3
01-11 14:00, 72,  2.0
01-11 14:15, 73,  2.2
01-11 14:30, 70,  2.3
01-11 14:45, 72,  1.7
01-11 15:00, 73,  1.7
01-11 15:15, 75,  1.0
01-11 15:30, 76,  0.4
01-11 15:45, 77, -0.2
01-11 16:00, 79, -0.5
01-11 16:15, 80, -0.4
01-11 16:30, 82,  0.1
01-11 16:45, 84, -0.5
01-11 17:00, 85, -1.5
