08-01-2002 00:15, 91, 14.0
08-01-2002 00:30, 91, 13.9
08-01-2002 00:45, 91, 13.8
08-01-2002 01:00, 92, 13.5
08-01-2002 01:15, 92, 13.3
08-01-2002 01:30, 92, 12.9
08-01-2002 01:45, 93, 12.6
08-01-2002 02:00, 94, 12.4
08-01-2002 02:15, 94, 12.1
08-01-2002 02:30, 94, 12.0
08-01-2002 02:45, 95, 12.0
08-01-2002 03:00, 95, 12.1
08-01-2002 03:15, 95, 11.8
08-01-2002 03:30, 95, 11.8
08-01-2002 03:45, 95, 11.7
08-01-2002 04:00, 95, 11.6
08-01-2002 04:15, 96, 11.6
08-01-2002 04:30, 96, 11.7
08-01-2002 04:45, 96, 11.7
08-01-2002 05:00, 96, 11.8
08-01-2002 05:15, 96, 12.0
08-01-2002 05:30, 96, 12.0
08-01-2002 05:45, 96, 12.3
08-01-2002 06:00, 95, 12.5
08-01-2002 06:15, 95, 12.6
08-01-2002 06:30, 93, 12.9
08-01-2002 06:45, 92, 13.1
08-01-2002 12:30, 54, 21.9
08-01-2002 12:45, 56, 21.4
08-01-2002 13:00, 53, 21.6
08-01-2002 13:15, 50, 22.9
08-01-2002 13:30, 61, 22.3
08-01-2002 13:45, 60, 22.3
08-01-2002 14:00, 58, 23.2
08-01-2002 14:15, 60, 23.5
08-01-2002 14:30, 63, 22.3
08-01-2002 14:45, 60, 23.3
08-01-2002 15:00, 57, 22.3
08-01-2002 15:15, 59, 21.8
08-01-2002 15:30, 66, 20.0
08-01-2002 15:45, 63, 20.8
08-01-2002 16:00, 63, 21.2
08-01-2002 16:15, 60, 21.1
08-01-2002 16:30, 61, 22.5
08-01-2002 16:45, 61, 22.3
08-01-2002 17:00, 61, 21.3
08-01-2002 17:15, 65, 20.6
08-01-2002 17:30, 67, 20.0
08-01-2002 17:45, 68, 19.7
08-01-2002 18:00, 65, 19.6
08-01-2002 18:15, 64, 20.8
08-01-2002 18:30, 66, 21.7
08-01-2002 18:45, 64, 20.6
08-01-2002 19:00, 66, 17.9
08-01-2002 19:15, 70, 16.0
08-01-2002 19:30, 75, 14.6
08-01-2002 19:45, 80, 13.8
08-01-2002 20:00, 84, 12.9
08-01-2002 20:15, 87, 12.1
08-01-2002 20:30, 90, 11.4
08-01-2002 20:45, 91, 11.1
08-01-2002 21:00, 94, 10.9
08-01-2002 21:15, 94, 10.9
08-01-2002 21:30, 93, 10.5
08-01-2002 21:45, 94, 10.2
08-01-2002 22:00, 95, 10.1
08-01-2002 22:15, 95, 10.0
08-01-2002 22:30, 95,  9.7
08-01-2002 22:45, 96,  9.6
08-01-2002 23:00, 96,  9.4
08-01-2002 23:15, 96,  9.4
08-01-2002 23:30, 97,  9.4
08-01-2002 23:45, 97, 10.4
08-01-2002 00:00, 96, 11.5
08-02-2002 00:15, 95, 11.8
08-02-2002 00:30, 95, 12.1
08-02-2002 00:45, 95, 12.3
08-02-2002 01:00, 95, 12.4
08-02-2002 01:15, 94, 12.5
08-02-2002 01:30, 94, 12.5
08-02-2002 01:45, 94, 12.3
08-02-2002 02:00, 93, 12.2
08-02-2002 02:15, 93, 11.8
08-02-2002 02:30, 92, 11.4
08-02-2002 02:45, 92, 11.2
08-02-2002 03:00, 91, 11.3
08-02-2002 03:15, 90, 11.0
08-02-2002 03:30, 91, 10.9
08-02-2002 03:45, 90, 11.1
08-02-2002 04:00, 90, 11.1
08-02-2002 04:15, 91, 11.0
08-02-2002 04:30, 91, 10.8
08-02-2002 04:45, 92, 10.7
08-02-2002 05:00, 93, 10.8
08-02-2002 05:15, 94, 10.8
08-02-2002 05:30, 94, 10.7
08-02-2002 05:45, 94, 12.1
08-02-2002 06:00, 93, 13.0
08-02-2002 06:15, 92, 13.7
08-02-2002 06:30, 90, 14.1
08-02-2002 06:45, 87, 14.6
08-02-2002 07:00, 83, 15.0
08-02-2002 07:15, 79, 15.6
08-02-2002 07:30, 75, 16.2
08-02-2002 07:45, 71, 16.6
08-02-2002 08:00, 68, 17.2
08-02-2002 08:15, 67, 18.6
08-02-2002 08:30, 66, 19.9
08-02-2002 08:45, 61, 21.1
08-02-2002 09:00, 62, 21.8
08-02-2002 09:15, 61, 22.2
08-02-2002 09:30, 62, 20.8
08-02-2002 09:45, 60, 20.6
08-02-2002 10:00, 58, 22.2
08-02-2002 10:15, 60, 22.3
08-02-2002 10:30, 58, 23.0
08-02-2002 10:45, 59, 22.8
08-02-2002 11:00, 60, 21.9
08-02-2002 11:15, 62, 21.4
08-02-2002 11:30, 62, 21.5
08-02-2002 11:45, 59, 22.8
08-02-2002 12:00, 63, 21.7
08-02-2002 12:15, 60, 21.7
08-02-2002 12:30, 60, 22.2
08-02-2002 12:45, 60, 21.2
08-02-2002 13:00, 56, 21.3
08-02-2002 13:15, 53, 23.1
08-02-2002 13:30, 53, 23.6
08-02-2002 13:45, 54, 24.4
08-02-2002 14:00, 53, 24.4
08-02-2002 14:15, 53, 24.2
08-02-2002 14:30, 51, 23.9
08-02-2002 14:45, 52, 23.2
08-02-2002 15:00, 51, 23.2
08-02-2002 15:15, 52, 24.1
08-02-2002 15:30, 58, 21.9
08-02-2002 15:45, 49, 22.2
08-02-2002 16:00, 54, 23.5
08-02-2002 16:15, 54, 23.3
08-02-2002 16:30, 54, 22.5
08-02-2002 16:45, 55, 21.4
08-02-2002 17:00, 55, 21.0
08-02-2002 17:15, 56, 20.4
08-02-2002 17:30, 62, 19.4
08-02-2002 17:45, 62, 19.3
08-02-2002 18:00, 61, 19.8
08-02-2002 18:15, 63, 19.5
08-02-2002 18:30, 67, 18.7
08-02-2002 18:45, 66, 18.5
08-02-2002 19:00, 69, 17.9
08-02-2002 19:15, 71, 17.6
08-02-2002 19:30, 74, 16.8
08-02-2002 19:45, 78, 15.7
08-02-2002 20:00, 81, 14.7
08-02-2002 20:15, 84, 14.0
08-02-2002 20:30, 85, 13.4
08-02-2002 20:45, 87, 12.8
08-02-2002 21:00, 89, 12.2
08-02-2002 21:15, 90, 11.8
08-02-2002 21:30, 91, 11.7
08-02-2002 21:45, 94, 11.7
08-02-2002 22:00, 94, 12.5
08-02-2002 22:15, 94, 13.3
08-02-2002 22:30, 94, 13.6
08-02-2002 22:45, 93, 13.3
08-02-2002 23:00, 93, 13.3
08-02-2002 23:15, 93, 13.6
08-02-2002 23:30, 93, 13.8
08-02-2002 23:45, 93, 13.8
08-02-2002 00:00, 94, 13.7
08-03-2002 00:15, 94, 13.7
08-03-2002 00:30, 94, 13.7
08-03-2002 00:45, 94, 13.6
08-03-2002 01:00, 93, 13.3
08-03-2002 01:15, 93, 13.1
08-03-2002 01:30, 93, 13.0
08-03-2002 01:45, 94, 13.0
08-03-2002 02:00, 94, 13.2
08-03-2002 02:15, 93, 13.0
08-03-2002 02:30, 94, 12.6
08-03-2002 02:45, 94, 11.6
08-03-2002 03:00, 94, 11.5
08-03-2002 03:15, 94, 11.3
08-03-2002 03:30, 94, 10.7
08-03-2002 03:45, 94,  9.9
08-03-2002 04:00, 95,  9.6
08-03-2002 04:15, 95,  9.2
08-03-2002 04:30, 96,  9.3
08-03-2002 04:45, 97, 10.0
08-03-2002 05:00, 97, 10.8
08-03-2002 05:15, 97, 12.2
08-03-2002 05:30, 96, 12.7
08-03-2002 05:45, 96, 13.0
08-03-2002 06:00, 97, 13.2
08-03-2002 06:15, 96, 13.5
08-03-2002 06:30, 96, 13.8
08-03-2002 06:45, 96, 14.2
08-03-2002 07:00, 96, 14.3
08-03-2002 07:15, 95, 14.7
08-03-2002 07:30, 95, 15.0
08-03-2002 07:45, 94, 15.4
08-03-2002 08:00, 93, 15.8
08-03-2002 08:15, 92, 16.2
08-03-2002 08:30, 91, 16.5
08-03-2002 08:45, 89, 16.8
08-03-2002 09:00, 85, 17.3
08-03-2002 09:15, 82, 18.3
08-03-2002 09:30, 79, 18.5
08-03-2002 09:45, 77, 18.8
08-03-2002 10:00, 76, 18.6
08-03-2002 10:15, 76, 18.6
08-03-2002 10:30, 75, 19.5
08-03-2002 10:45, 72, 19.3
08-03-2002 11:00, 71, 19.0
08-03-2002 11:15, 74, 18.6
08-03-2002 11:30, 79, 18.1
08-03-2002 11:45, 85, 16.6
08-03-2002 12:00, 89, 15.7
08-03-2002 12:15, 91, 14.3
08-03-2002 12:30, 93, 14.0
08-03-2002 12:45, 94, 13.5
08-03-2002 13:00, 94, 13.5
08-03-2002 13:15, 94, 14.8
08-03-2002 13:30, 93, 15.9
08-03-2002 13:45, 92, 16.4
08-03-2002 14:00, 89, 16.9
08-03-2002 14:15, 83, 19.3
08-03-2002 14:30, 82, 19.1
08-03-2002 14:45, 74, 19.8
08-03-2002 15:00, 73, 20.8
08-03-2002 15:15, 72, 21.5
08-03-2002 15:30, 71, 21.9
08-03-2002 15:45, 65, 21.4
08-03-2002 16:00, 70, 21.6
08-03-2002 16:15, 70, 21.2
08-03-2002 16:30, 72, 21.6
08-03-2002 16:45, 77, 19.6
08-03-2002 17:00, 81, 18.3
08-03-2002 17:15, 84, 18.1
08-03-2002 17:30, 83, 18.1
08-03-2002 17:45, 83, 18.0
08-03-2002 18:00, 84, 17.3
08-03-2002 18:15, 84, 16.8
08-03-2002 18:30, 86, 16.6
08-03-2002 18:45, 87, 16.4
08-03-2002 19:00, 88, 16.2
08-03-2002 19:15, 89, 16.1
08-03-2002 19:30, 90, 15.7
08-03-2002 19:45, 91, 15.3
08-03-2002 20:00, 92, 15.1
08-03-2002 20:15, 92, 14.9
08-03-2002 20:30, 93, 14.8
08-03-2002 20:45, 93, 14.7
08-03-2002 21:00, 94, 14.6
08-03-2002 21:15, 94, 14.5
08-03-2002 21:30, 94, 14.6
08-03-2002 21:45, 94, 14.6
08-03-2002 22:00, 95, 14.5
08-03-2002 22:15, 95, 14.5
08-03-2002 22:30, 95, 14.4
08-03-2002 22:45, 95, 14.4
08-03-2002 23:00, 95, 14.3
08-03-2002 23:15, 95, 14.3
08-03-2002 23:30, 95, 14.2
08-03-2002 23:45, 95, 14.2
08-03-2002 00:00, 95, 14.1
08-04-2002 00:15, 95, 13.9
08-04-2002 00:30, 95, 13.9
08-04-2002 00:45, 95, 13.9
08-04-2002 01:00, 95, 13.9
08-04-2002 01:15, 95, 13.8
08-04-2002 01:30, 95, 13.7
08-04-2002 01:45, 95, 13.7
08-04-2002 02:00, 95, 13.6
08-04-2002 02:15, 95, 13.6
08-04-2002 02:30, 95, 13.5
08-04-2002 02:45, 95, 13.5
08-04-2002 03:00, 95, 13.5
08-04-2002 03:15, 95, 13.4
08-04-2002 03:30, 95, 13.4
08-04-2002 03:45, 95, 13.3
08-04-2002 04:00, 95, 13.1
08-04-2002 04:15, 95, 12.9
08-04-2002 04:30, 95, 12.7
08-04-2002 04:45, 95, 12.6
08-04-2002 05:00, 96, 12.7
08-04-2002 05:15, 96, 12.9
08-04-2002 05:30, 96, 13.0
08-04-2002 05:45, 96, 13.3
08-04-2002 06:00, 96, 13.6
08-04-2002 06:15, 96, 13.9
08-04-2002 06:30, 96, 14.4
08-04-2002 06:45, 96, 14.7
08-04-2002 07:00, 95, 14.9
08-04-2002 07:15, 95, 15.0
08-04-2002 07:30, 95, 15.4
08-04-2002 07:45, 94, 15.7
08-04-2002 08:00, 92, 15.8
08-04-2002 08:15, 90, 17.5
08-04-2002 08:30, 88, 17.0
08-04-2002 08:45, 84, 17.0
08-04-2002 09:00, 79, 17.6
08-04-2002 09:15, 80, 16.9
08-04-2002 09:30, 81, 16.8
08-04-2002 09:45, 82, 16.4
08-04-2002 10:00, 84, 16.7
08-04-2002 10:15, 85, 16.2
08-04-2002 10:30, 83, 16.4
08-04-2002 10:45, 73, 17.8
08-04-2002 11:00, 70, 19.2
08-04-2002 11:15, 70, 20.2
08-04-2002 11:30, 72, 19.9
08-04-2002 11:45, 65, 20.7
08-04-2002 12:00, 62, 22.1
08-04-2002 12:15, 60, 21.8
08-04-2002 12:30, 62, 22.1
08-04-2002 12:45, 62, 21.7
08-04-2002 13:00, 57, 23.1
08-04-2002 13:15, 59, 23.7
08-04-2002 13:30, 61, 22.8
08-04-2002 13:45, 71, 20.4
08-04-2002 14:00, 58, 20.4
08-04-2002 14:15, 70, 20.7
08-04-2002 14:30, 72, 20.0
08-04-2002 14:45, 74, 19.2
08-04-2002 15:00, 73, 19.4
08-04-2002 15:15, 74, 19.2
08-04-2002 15:30, 75, 19.1
08-04-2002 15:45, 74, 19.2
08-04-2002 16:00, 75, 19.1
08-04-2002 16:15, 72, 19.5
08-04-2002 16:30, 70, 20.3
08-04-2002 16:45, 75, 19.1
08-04-2002 17:00, 74, 18.7
08-04-2002 17:15, 76, 18.6
08-04-2002 17:30, 76, 19.0
08-04-2002 17:45, 74, 18.4
08-04-2002 18:00, 76, 18.1
08-04-2002 18:15, 77, 17.7
08-04-2002 18:30, 79, 17.4
08-04-2002 18:45, 81, 17.2
08-04-2002 19:00, 83, 16.8
08-04-2002 19:15, 85, 16.2
08-04-2002 19:30, 87, 15.2
08-04-2002 19:45, 89, 14.2
08-04-2002 20:00, 90, 13.4
08-04-2002 20:15, 91, 12.6
08-04-2002 20:30, 92, 12.0
08-04-2002 20:45, 92, 11.5
08-04-2002 21:00, 93, 11.0
08-04-2002 21:15, 94, 10.8
08-04-2002 21:30, 94, 10.4
08-04-2002 21:45, 94, 10.1
08-04-2002 22:00, 95, 10.1
08-04-2002 22:15, 95, 10.1
08-04-2002 22:30, 95,  9.9
08-04-2002 22:45, 95,  9.6
08-04-2002 23:00, 95,  9.5
08-04-2002 23:15, 96,  9.1
08-04-2002 23:30, 96,  8.9
08-04-2002 23:45, 96,  8.8
08-04-2002 00:00, 96,  8.8
08-05-2002 00:15, 96,  8.8
08-05-2002 00:30, 96,  8.9
08-05-2002 00:45, 96,  9.1
08-05-2002 01:00, 96,  9.0
08-05-2002 01:15, 97,  9.0
08-05-2002 01:30, 97,  9.1
08-05-2002 01:45, 97, 10.0
08-05-2002 02:00, 97, 11.0
08-05-2002 02:15, 97, 11.5
08-05-2002 02:30, 97, 12.0
08-05-2002 02:45, 97, 12.6
08-05-2002 03:00, 97, 12.6
08-05-2002 03:15, 96, 12.3
08-05-2002 03:30, 96, 11.5
08-05-2002 03:45, 96, 10.9
08-05-2002 04:00, 96, 10.8
08-05-2002 04:15, 97, 11.1
08-05-2002 04:30, 97, 11.6
08-05-2002 04:45, 97, 12.7
08-05-2002 05:00, 97, 12.9
08-05-2002 05:15, 97, 13.0
08-05-2002 05:30, 97, 13.1
08-05-2002 05:45, 97, 13.3
08-05-2002 06:00, 97, 13.3
08-05-2002 06:15, 97, 13.5
08-05-2002 06:30, 97, 13.5
08-05-2002 06:45, 97, 13.5
08-05-2002 07:00, 97, 13.6
08-05-2002 07:15, 97, 13.7
08-05-2002 07:30, 97, 13.9
08-05-2002 07:45, 97, 13.9
08-05-2002 08:00, 97, 14.1
08-05-2002 08:15, 97, 14.4
08-05-2002 08:30, 97, 14.4
08-05-2002 08:45, 96, 14.3
08-05-2002 09:00, 96, 14.4
08-05-2002 09:15, 96, 14.4
08-05-2002 09:30, 96, 14.5
08-05-2002 09:45, 96, 14.4
08-05-2002 10:00, 96, 14.4
08-05-2002 10:15, 95, 14.5
08-05-2002 10:30, 95, 14.9
08-05-2002 10:45, 95, 15.0
08-05-2002 11:00, 94, 15.3
08-05-2002 11:15, 94, 15.7
08-05-2002 11:30, 94, 16.2
08-05-2002 11:45, 92, 17.0
08-05-2002 12:00, 91, 17.6
08-05-2002 12:15, 89, 17.7
08-05-2002 12:30, 82, 18.4
08-05-2002 12:45, 73, 19.5
08-05-2002 13:00, 72, 20.8
08-05-2002 13:15, 70, 21.1
08-05-2002 13:30, 68, 22.0
08-05-2002 13:45, 70, 20.7
08-05-2002 14:00, 69, 20.4
08-05-2002 14:15, 65, 20.8
08-05-2002 14:30, 58, 23.4
08-05-2002 14:45, 59, 22.5
08-05-2002 15:00, 58, 22.3
08-05-2002 15:15, 62, 23.5
08-05-2002 15:30, 63, 22.8
08-05-2002 15:45, 65, 21.8
08-05-2002 16:00, 67, 21.3
08-05-2002 16:15, 69, 20.6
08-05-2002 16:30, 69, 20.4
08-05-2002 16:45, 69, 20.0
08-05-2002 17:00, 71, 19.5
08-05-2002 17:15, 71, 19.1
08-05-2002 17:30, 67, 19.3
08-05-2002 17:45, 67, 18.9
08-05-2002 18:00, 69, 18.9
08-05-2002 18:15, 74, 18.3
08-05-2002 18:30, 78, 17.5
08-05-2002 18:45, 81, 16.4
08-05-2002 19:00, 84, 15.8
08-05-2002 19:15, 86, 15.0
08-05-2002 19:30, 89, 14.3
08-05-2002 19:45, 90, 13.6
08-05-2002 20:00, 90, 13.1
08-05-2002 20:15, 91, 12.5
08-05-2002 20:30, 92, 12.2
08-05-2002 20:45, 92, 11.8
08-05-2002 21:00, 93, 11.6
08-05-2002 21:15, 94, 11.5
08-05-2002 21:30, 94, 11.2
08-05-2002 21:45, 94, 11.0
08-05-2002 22:00, 94, 10.9
08-05-2002 22:15, 95, 10.6
08-05-2002 22:30, 95, 10.4
08-05-2002 22:45, 95, 10.1
08-05-2002 23:00, 95, 10.0
08-05-2002 23:15, 95, 10.0
08-05-2002 23:30, 96, 10.5
08-05-2002 23:45, 95, 10.4
08-05-2002 00:00, 96, 10.3
08-06-2002 00:15, 96, 10.4
08-06-2002 00:30, 96, 10.8
08-06-2002 00:45, 96, 10.9
08-06-2002 01:00, 96, 10.6
08-06-2002 01:15, 96, 10.5
08-06-2002 01:30, 96, 10.5
08-06-2002 01:45, 97, 11.3
08-06-2002 02:00, 97, 12.5
08-06-2002 02:15, 96, 11.6
08-06-2002 02:30, 96, 11.1
08-06-2002 02:45, 97, 11.4
08-06-2002 03:00, 96, 13.6
08-06-2002 03:15, 96, 14.7
08-06-2002 03:30, 96, 14.8
08-06-2002 03:45, 96, 14.7
08-06-2002 04:00, 96, 14.7
08-06-2002 04:15, 96, 14.8
08-06-2002 04:30, 96, 14.9
08-06-2002 04:45, 96, 14.9
08-06-2002 05:00, 96, 15.1
08-06-2002 05:15, 95, 15.3
08-06-2002 05:30, 95, 15.4
08-06-2002 05:45, 95, 15.4
08-06-2002 06:00, 95, 15.4
08-06-2002 06:15, 95, 15.6
08-06-2002 06:30, 95, 16.0
08-06-2002 06:45, 94, 16.0
08-06-2002 07:00, 94, 16.0
08-06-2002 07:15, 94, 16.2
08-06-2002 07:30, 93, 16.4
08-06-2002 07:45, 93, 16.4
08-06-2002 08:00, 92, 16.8
08-06-2002 08:15, 91, 17.2
08-06-2002 08:30, 89, 17.6
08-06-2002 08:45, 87, 17.6
08-06-2002 09:00, 85, 17.5
08-06-2002 09:15, 84, 17.4
08-06-2002 09:30, 84, 17.2
08-06-2002 09:45, 85, 16.6
08-06-2002 10:00, 88, 16.4
08-06-2002 10:15, 89, 16.4
08-06-2002 10:30, 89, 16.6
08-06-2002 10:45, 89, 17.1
08-06-2002 11:00, 85, 17.5
08-06-2002 11:15, 83, 18.3
08-06-2002 11:30, 79, 18.9
08-06-2002 11:45, 80, 18.5
08-06-2002 12:00, 81, 18.3
08-06-2002 12:15, 79, 18.3
08-06-2002 12:30, 78, 18.2
08-06-2002 12:45, 76, 18.5
08-06-2002 13:00, 76, 18.5
08-06-2002 13:15, 73, 18.8
08-06-2002 13:30, 72, 19.9
08-06-2002 13:45, 68, 20.4
08-06-2002 14:00, 67, 21.7
08-06-2002 14:15, 65, 21.9
08-06-2002 14:30, 63, 22.1
08-06-2002 14:45, 64, 22.3
08-06-2002 15:00, 62, 22.3
08-06-2002 15:15, 63, 21.7
08-06-2002 15:30, 65, 21.6
08-06-2002 15:45, 64, 21.6
08-06-2002 16:00, 64, 21.6
08-06-2002 16:15, 64, 22.0
08-06-2002 16:30, 63, 21.6
08-06-2002 16:45, 62, 21.6
08-06-2002 17:00, 63, 21.6
08-06-2002 17:15, 62, 21.1
08-06-2002 17:30, 63, 20.9
08-06-2002 17:45, 61, 20.8
08-06-2002 18:00, 64, 20.7
08-06-2002 18:15, 64, 20.8
08-06-2002 18:30, 64, 21.0
08-06-2002 18:45, 67, 20.0
08-06-2002 19:00, 69, 19.3
08-06-2002 19:15, 72, 18.8
08-06-2002 19:30, 74, 18.1
08-06-2002 19:45, 77, 17.4
08-06-2002 20:00, 76, 17.1
08-06-2002 20:15, 76, 16.6
08-06-2002 20:30, 78, 15.3
08-06-2002 20:45, 84, 14.2
08-06-2002 21:00, 87, 13.5
08-06-2002 21:15, 90, 13.1
08-06-2002 21:30, 90, 12.9
08-06-2002 21:45, 91, 12.5
08-06-2002 22:00, 92, 12.1
08-06-2002 22:15, 93, 11.8
08-06-2002 22:30, 93, 11.5
08-06-2002 22:45, 93, 11.1
08-06-2002 23:00, 94, 10.9
08-06-2002 23:15, 94, 10.7
08-06-2002 23:30, 94, 10.5
08-06-2002 23:45, 96, 10.4
08-06-2002 00:00, 96, 10.5
08-07-2002 00:15, 95, 10.4
08-07-2002 00:30, 96, 10.3
08-07-2002 00:45, 95, 10.6
08-07-2002 01:00, 95, 10.1
08-07-2002 01:15, 96, 10.0
08-07-2002 01:30, 96, 10.0
08-07-2002 01:45, 96,  9.6
08-07-2002 02:00, 96,  9.4
08-07-2002 02:15, 96,  8.9
08-07-2002 02:30, 96,  8.6
08-07-2002 02:45, 96,  8.4
08-07-2002 03:00, 96,  8.1
08-07-2002 03:15, 96,  7.8
08-07-2002 03:30, 96,  7.7
08-07-2002 03:45, 97,  7.5
08-07-2002 04:00, 97,  7.3
08-07-2002 04:15, 97,  7.2
08-07-2002 04:30, 97,  7.0
08-07-2002 04:45, 97,  6.9
08-07-2002 05:00, 97,  6.9
08-07-2002 05:15, 97,  7.1
08-07-2002 05:30, 97,  7.3
08-07-2002 05:45, 97,  7.9
08-07-2002 06:00, 98,  8.5
08-07-2002 06:15, 98,  8.9
08-07-2002 06:30, 98,  9.6
08-07-2002 06:45, 97, 12.0
08-07-2002 07:00, 97, 14.0
08-07-2002 07:15, 96, 14.4
08-07-2002 07:30, 94, 14.5
08-07-2002 07:45, 92, 14.5
08-07-2002 08:00, 86, 15.2
08-07-2002 08:15, 74, 17.1
08-07-2002 08:30, 65, 19.0
08-07-2002 08:45, 60, 20.0
08-07-2002 09:00, 60, 20.7
08-07-2002 09:15, 57, 21.9
08-07-2002 09:30, 55, 22.7
08-07-2002 09:45, 57, 22.3
08-07-2002 10:00, 56, 23.0
08-07-2002 10:15, 51, 23.3
08-07-2002 10:30, 52, 23.5
08-07-2002 10:45, 51, 24.2
08-07-2002 11:00, 48, 24.2
08-07-2002 11:15, 46, 24.6
08-07-2002 11:30, 43, 25.3
08-07-2002 11:45, 50, 25.0
08-07-2002 12:00, 46, 25.2
08-07-2002 12:15, 46, 25.4
08-07-2002 12:30, 39, 25.8
08-07-2002 12:45, 41, 26.3
08-07-2002 13:00, 42, 25.2
08-07-2002 13:15, 39, 26.2
08-07-2002 13:30, 40, 26.5
08-07-2002 13:45, 37, 26.5
08-07-2002 14:00, 37, 26.2
08-07-2002 14:15, 35, 26.2
08-07-2002 14:30, 45, 26.3
08-07-2002 14:45, 51, 25.0
08-07-2002 15:00, 42, 25.2
08-07-2002 15:15, 43, 26.0
08-07-2002 15:30, 58, 23.5
08-07-2002 15:45, 61, 22.0
08-07-2002 16:00, 69, 20.6
08-07-2002 16:15, 78, 19.5
08-07-2002 16:30, 83, 18.9
08-07-2002 16:45, 86, 18.2
08-07-2002 17:00, 87, 18.2
08-07-2002 17:15, 85, 18.3
08-07-2002 17:30, 82, 18.7
08-07-2002 17:45, 79, 19.7
08-07-2002 18:00, 76, 20.7
08-07-2002 18:15, 76, 20.7
08-07-2002 18:30, 78, 19.8
08-07-2002 18:45, 80, 19.0
08-07-2002 19:00, 83, 18.3
08-07-2002 19:15, 86, 17.5
08-07-2002 19:30, 88, 17.0
08-07-2002 19:45, 90, 16.5
08-07-2002 20:00, 91, 16.3
08-07-2002 20:15, 92, 16.1
08-07-2002 20:30, 92, 15.8
08-07-2002 20:45, 93, 15.8
08-07-2002 21:00, 93, 15.7
08-07-2002 21:15, 94, 15.7
08-07-2002 21:30, 94, 16.0
08-07-2002 21:45, 94, 16.2
08-07-2002 22:00, 94, 16.4
08-07-2002 22:15, 94, 16.5
08-07-2002 22:30, 94, 16.4
08-07-2002 22:45, 94, 16.4
08-07-2002 23:00, 94, 16.4
08-07-2002 23:15, 94, 16.3
08-07-2002 23:30, 94, 16.3
08-07-2002 23:45, 94, 16.3
08-07-2002 00:00, 94, 16.4
08-08-2002 00:15, 94, 16.4
08-08-2002 00:30, 94, 16.2
08-08-2002 00:45, 94, 16.0
08-08-2002 01:00, 95, 15.7
08-08-2002 01:15, 95, 15.5
08-08-2002 01:30, 95, 15.4
08-08-2002 01:45, 95, 15.3
08-08-2002 02:00, 95, 15.2
08-08-2002 02:15, 95, 15.0
08-08-2002 02:30, 95, 15.1
08-08-2002 02:45, 95, 14.9
08-08-2002 03:00, 95, 14.7
08-08-2002 03:15, 96, 14.8
08-08-2002 03:30, 96, 14.8
08-08-2002 03:45, 95, 14.4
08-08-2002 04:00, 96, 14.4
08-08-2002 04:15, 96, 14.1
08-08-2002 04:30, 96, 14.1
08-08-2002 04:45, 96, 14.4
08-08-2002 05:00, 96, 14.4
08-08-2002 05:15, 96, 14.5
08-08-2002 05:30, 96, 15.3
08-08-2002 05:45, 96, 15.6
08-08-2002 06:00, 96, 15.8
08-08-2002 06:15, 96, 15.8
08-08-2002 06:30, 96, 16.2
08-08-2002 06:45, 96, 16.4
08-08-2002 07:00, 95, 16.4
08-08-2002 07:15, 95, 16.4
08-08-2002 07:30, 95, 16.7
08-08-2002 07:45, 95, 17.0
08-08-2002 08:00, 94, 17.4
08-08-2002 08:15, 93, 18.1
08-08-2002 08:30, 92, 18.3
08-08-2002 08:45, 92, 18.7
08-08-2002 09:00, 86, 19.6
08-08-2002 09:15, 85, 20.1
08-08-2002 09:30, 78, 20.6
08-08-2002 09:45, 78, 20.7
08-08-2002 10:00, 77, 21.5
08-08-2002 10:15, 77, 21.4
08-08-2002 10:30, 74, 21.6
08-08-2002 10:45, 71, 22.2
08-08-2002 11:00, 70, 22.3
08-08-2002 11:15, 68, 22.4
08-08-2002 11:30, 66, 22.1
08-08-2002 11:45, 68, 21.6
08-08-2002 12:00, 68, 21.9
08-08-2002 12:15, 67, 22.1
08-08-2002 12:30, 67, 22.1
08-08-2002 12:45, 65, 21.7
08-08-2002 13:00, 65, 22.0
08-08-2002 13:15, 64, 22.3
08-08-2002 13:30, 65, 21.6
08-08-2002 13:45, 58, 21.6
08-08-2002 14:00, 58, 22.3
08-08-2002 14:15, 59, 22.2
08-08-2002 14:30, 58, 22.2
08-08-2002 14:45, 58, 22.3
08-08-2002 15:00, 63, 22.2
08-08-2002 15:15, 59, 22.9
08-08-2002 15:30, 62, 21.7
08-08-2002 15:45, 63, 21.6
08-08-2002 16:00, 64, 20.7
08-08-2002 16:15, 63, 20.3
08-08-2002 16:30, 61, 20.6
08-08-2002 16:45, 63, 20.0
08-08-2002 17:00, 62, 19.9
08-08-2002 17:15, 62, 19.5
08-08-2002 17:30, 66, 18.9
08-08-2002 17:45, 66, 18.3
08-08-2002 18:00, 70, 18.0
08-08-2002 18:15, 73, 17.5
08-08-2002 18:30, 76, 17.2
08-08-2002 18:45, 79, 16.8
08-08-2002 19:00, 81, 16.4
08-08-2002 19:15, 82, 16.2
08-08-2002 19:30, 81, 15.9
08-08-2002 19:45, 82, 15.4
08-08-2002 20:00, 83, 15.2
08-08-2002 20:15, 83, 15.1
08-08-2002 20:30, 83, 15.1
08-08-2002 20:45, 82, 15.2
08-08-2002 21:00, 83, 15.1
08-08-2002 21:15, 84, 15.1
08-08-2002 21:30, 85, 15.1
